ГРОМИК ВИКТОР ИВАНОВИЧ
683020,Камчатский край,г.Петропавловск-Камчатский,шоссе Восточное,д.1
ИНН 410500006777
 
08.04.2025 10:40
Чек № 13
Смена № 225
Кассир ************ **** ******************** ******
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
2Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
3Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
4Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
5Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
6Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
7Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
8Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
9Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
10Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
11Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
12Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
13Малкинская ЗАО МАЛКИ негазирован.0,5л 1/1261.10161.10
14Малкинская ЗАО МАЛКИ негазирован.0,5л 1/1261.10161.10
15Малкинская ЗАО МАЛКИ негазирован.0,5л 1/1261.10161.10
16Малкинская ЗАО МАЛКИ негазирован.0,5л 1/1261.10161.10
17Малкинская ЗАО МАЛКИ негазирован.0,5л 1/1261.10161.10
18Малкинская ЗАО МАЛКИ негазирован.0,5л 1/1261.10161.10
19Малкинская ЗАО МАЛКИ негазирован.0,5л 1/1261.10161.10
20Малкинская ЗАО МАЛКИ негазирован.0,5л 1/1261.10161.10
21Малкинская ЗАО МАЛКИ негазирован.0,5л 1/1261.10161.10
22Малкинская ЗАО МАЛКИ негазирован.0,5л 1/1261.10161.10
23Малкинская ЗАО МАЛКИ негазирован.0,5л 1/1261.10161.10
24Малкинская ЗАО МАЛКИ негазирован.0,5л 1/1261.10161.10
25Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
26Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
27Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
28Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
29Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
30Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
31Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
32Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
33Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
34Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
35Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
36Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
37Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
38Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
39Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
40Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
41Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
42Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
43Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
44Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
45Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
46Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
47Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
48Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
ИТОГО:3109.20
Наличные0.00
Карта3109.20
НДС итога чека со ставкой 20%518.16
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005393900043090
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440801114901
ФД: 75136
ФПД#:
QR код чека