ООО "Мелздрав 1"
г.Анжеро-Судженск, ул.Ленина,22
ИНН 4205407651
 
23.04.2025 13:03
Чек № 28
Смена № 100
Кассир **************** ********** ********************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1ТАУРИН 4% 5МЛ. ГЛ.КАПЛИ ФЛ./КАП. /ЛЕККО/ (Годен до 08.2027 (ИМ) Партия 1425615-26 от 22.04.2025 (42092024))37.70137.70
2ТАУРИН 4% 5МЛ. ГЛ.КАПЛИ ФЛ./КАП. /ЛЕККО/ (Годен до 08.2027 (ИМ) Партия 1425615-26 от 22.04.2025 (42092024))37.70137.70
3ТАУРИН 4% 5МЛ. ГЛ.КАПЛИ ФЛ./КАП. /ЛЕККО/ (Годен до 08.2027 (ИМ) Партия 1425615-26 от 22.04.2025 (42092024))37.70137.70
4ТАУРИН 4% 5МЛ. ГЛ.КАПЛИ ФЛ./КАП. /ЛЕККО/ (Годен до 08.2027 (ИМ) Партия 1425615-26 от 22.04.2025 (42092024))37.70137.70
5ТАУРИН 4% 5МЛ. ГЛ.КАПЛИ ФЛ./КАП. /ЛЕККО/ (Годен до 08.2027 (ИМ) Партия 1425615-26 от 22.04.2025 (42092024))37.70137.70
6ТАУРИН 4% 5МЛ. ГЛ.КАПЛИ ФЛ./КАП. /ЛЕККО/ (Годен до 08.2027 (ИМ) Партия 1425615-26 от 22.04.2025 (42092024))37.70137.70
7ТАУРИН 4% 5МЛ. ГЛ.КАПЛИ ФЛ./КАП. /ЛЕККО/ (Годен до 08.2027 (ИМ) Партия 1425615-26 от 22.04.2025 (42092024))37.70137.70
8ТАУРИН 4% 5МЛ. ГЛ.КАПЛИ ФЛ./КАП. /ЛЕККО/ (Годен до 08.2027 (ИМ) Партия 1425615-26 от 22.04.2025 (42092024))37.70137.70
9ТАУРИН 4% 5МЛ. ГЛ.КАПЛИ ФЛ./КАП. /ЛЕККО/ (Годен до 08.2027 (ИМ) Партия 1425615-26 от 22.04.2025 (42092024))37.70137.70
10ТАУРИН 4% 5МЛ. ГЛ.КАПЛИ ФЛ./КАП. /ЛЕККО/ (Годен до 08.2027 (ИМ) Партия 1425615-26 от 22.04.2025 (42092024))37.70137.70
11ТАУРИН 4% 5МЛ. ГЛ.КАПЛИ ФЛ./КАП. /ЛЕККО/ (Годен до 08.2027 (ИМ) Партия 1425615-26 от 22.04.2025 (42092024))37.70137.70
12ТАУРИН 4% 5МЛ. ГЛ.КАПЛИ ФЛ./КАП. /ЛЕККО/ (Годен до 08.2027 (ИМ) Партия 1425615-26 от 22.04.2025 (42092024))37.70137.70
ИТОГО:452.40
Наличные0.00
Карта452.40
НДС итога чека со ставкой 10%41.16
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006497455012866
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440801120056
ФД: 4371
ФПД#:
QR код чека