ООО "СМАРТ" |
660062,г Красноярск, ул Вильского, д.22, стр.5, торг. зал - |
ИНН 2464231675 |
|
19.04.2025 19:54 |
Чек № 502 |
Смена № 37 |
Кассир **************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ЛИМОНЫ КГ | 200.00 | 0.75 | 150.00 |
2 | БЕКОН С/К ДЫМОВ 150Г В/У | 139.99 | 2 | 279.98 |
3 | СЫР ТИЛЬЗИТЕР 50% КГ ВКУСНОЕ ВРЕМЯ | 729.97 | 0.414 | 302.21 |
4 | ПАКЕТ МАЙКА 36*60СМ 25МКМ Д | 7.99 | 3 | 23.97 |
5 | ОГУРЦЫ СРЕДНЕПЛОДНЫЕ КГ | 249.98 | 1.478 | 369.47 |
6 | ТОМАТЫ НА ВЕТКЕ КГ | 259.99 | 0.766 | 199.15 |
7 | КАБАЧКИ КГ | 169.99 | 0.922 | 156.73 |
8 | ИКРА КАБАЧКОВАЯ КУХМАСТЕР 400Г СТ/Б | 79.98 | 1 | 79.98 |
9 | ЗЕЛЕНЬ УКРОПА ВИОЛА 80Г ПАКЕТ | 69.89 | 2 | 139.78 |
10 | ХЛЕБ ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ ЗАВАРНОЙ НАШ ХЛЕБ НАРЕЗКА 500Г | 49.98 | 1 | 49.98 |
11 | ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 1С НАРЕЗКА 400Г ХЛЕБНЫЙ ДВОР | 44.99 | 1 | 44.99 |
12 | ТОМАТЫ 600Г ЭКОКУЛЬТУРА | 239.99 | 1 | 239.99 |
13 | МАКАРОНЫ МАКФА ВИТКИ 400Г М/У | 59.98 | 3 | 179.94 |
14 | МАКАРОНЫ МАКФА ВИТКИ 400Г М/У | 59.99 | 1 | 59.99 |
15 | ПЮРЕ КАРТОФ. КУНЦЕВО С ЛУКОМ И СУХАРИКАМИ 40Г | 39.97 | 1 | 39.97 |
16 | ПЮРЕ КАРТОФ. КУНЦЕВО С ЛУКОМ И СУХАРИКАМИ 40Г | 39.98 | 1 | 39.98 |
17 | ЛИМОНЫ КГ | 200.00 | 0.246 | 49.20 |
18 | КАРТОФЕЛЬ РОЗОВЫЙ КИТАЙ КГ | 94.99 | 1.214 | 115.32 |
19 | СОСИСКИ БОЛЬШАЯ СОСИСКА XXL СПК КГ З/С | 289.98 | 0.892 | 258.66 |
20 | ЗЕЛЕНЬ САЛАТА СВЕЖЕГО ГОРКУНОВ ШТ | 74.99 | 1 | 74.99 |
21 | ЗЕЛЕНЬ САЛАТА СВЕЖЕГО ГОРКУНОВ ШТ | 75.00 | 1 | 75.00 |
22 | ЗЕЛЕНЬ АССОРТИ ВИОЛА 100Г ПАКЕТ | 99.99 | 1 | 99.99 |
23 | СОСИСКИ БОЛЬШАЯ СОСИСКА XXL СПК КГ З/С | 289.98 | 0.852 | 247.06 |
24 | СОСИСКИ БОЛЬШАЯ СОСИСКА XXL СПК КГ З/С | 289.98 | 0.918 | 266.20 |
25 | СОСИСКИ БОЛЬШАЯ СОСИСКА XXL СПК КГ З/С | 289.98 | 0.94 | 272.58 |
26 | ВЕТЧИНА НЕЖНЫЙ БЕКОН 410Г | 139.98 | 2 | 279.96 |
ИТОГО: | | 4095.07 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 4095.07 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 30.65 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 355.55 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007097130029211 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7282440500210947 |
ФД: 10112 |
ФПД#: |
 |