ООО "Приоритет"
614000,г.Пермь,ул.Пушкина,№ 21
ИНН 5904205716
 
16.04.2025 12:12
Чек № 10
Смена № 296
Кассир ****************** ************ **************************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Натрия хлорид конт.(р-р д/инф.) 0,9% 1000мл №6 2044.3512044.35
2Натрия хлорид конт.(р-р д/инф.) 0,9% 1000мл №6 2044.3512044.35
3Натрия хлорид конт.(р-р д/инф.) 0,9% 1000мл №6 2044.3512044.35
4Натрия хлорид конт.(р-р д/инф.) 0,9% 1000мл №6 2044.3512044.35
5Натрия хлорид конт.(р-р д/инф.) 0,9% 1000мл №6 2044.3512044.35
6Натрия хлорид конт.(р-р д/инф.) 0,9% 1000мл №6 2044.3512044.35
7Натрия хлорид конт.(р-р д/инф.) 0,9% 1000мл №6 2044.3512044.35
8Натрия хлорид конт.(р-р д/инф.) 0,9% 1000мл №6 2044.3512044.35
9Натрия хлорид конт.(р-р д/инф.) 0,9% 1000мл №6 2044.3512044.35
10Натрия хлорид конт.(р-р д/инф.) 0,9% 1000мл №6 2044.3512044.35
11Натрия хлорид конт.(р-р д/инф.) 0,9% 1000мл №6 2044.3512044.35
12Натрия хлорид конт.(р-р д/инф.) 0,9% 1000мл №6 2044.3512044.35
13Натрия хлорид конт.(р-р д/инф.) 0,9% 1000мл №6 2044.3512044.35
14Натрия хлорид конт.(р-р д/инф.) 0,9% 1000мл №6 2044.3512044.35
ИТОГО:28620.90
Наличные28620.90
Карта0.00
НДС итога чека со ставкой 10%2601.90
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0002582304039344
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440700201047
ФД: 12857
ФПД#:
QR код чека