ООО "РАВС" |
625058, г.Тюмень,ул.Санаторная,10 |
ИНН 7203279336 |
|
14.02.2025 12:22 |
Чек № 4 |
Смена № 324 |
Кассир ************** ****** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Тариф ЖД 71204976509156 | 8280.30 | 1 | 8280.30 |
2 | Сервисный сбор ЖД | 232.60 | 1 | 232.60 |
3 | Плата за услуги при оформлении билета 71204976509156 | 850.00 | 1 | 850.00 |
ИТОГО: | | 9362.90 |
Наличные | | 9362.90 |
Карта | | 0.00 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 38.77 |
НДС итога чека со ставкой 0% | | 8280.30 |
НДС итога чека со ставкой 5/105% | | 40.48 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН доход - расход |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004088204037747 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7280440700311553 |
ФД: 1285 |
ФПД#: |
 |