ООО "Агроторг" |
420110, 16 - Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г Казань,, ул Братьев Касимовых, Дом 38, Помещение 1061 |
ИНН 7825706086 |
|
04.04.2025 17:27 |
Чек № 511 |
Смена № 127 |
Кассир ************** **************** ********************* *************************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ПЯТЕРОЧКА Пакет майка зел.30х57 | 9.99 | 2 | 19.98 |
2 | *БОНД.Кукуруза МОЛОДАЯ слад.170г | 89.99 | 1 | 89.99 |
3 | БЗМЖ ОЧ.ВАЖ.КОР.Молоко 430г | 48.99 | 1 | 48.99 |
4 | LIEB.Сыр твор.с зел.60% 140г | 129.99 | 1 | 129.99 |
5 | *БКК Хлеб ВИЛЬЯТ зернов.нар.300г | 53.99 | 1 | 53.99 |
6 | ОР.ИздЧОКО П.кон.муч.гл.о/д180г | 84.99 | 1 | 84.99 |
7 | ЧХ Мор.100% НАС.ПЛ.пл.ван.500г | 414.99 | 1 | 414.99 |
8 | *HEINZ Кетчуп ТОМАТНЫЙ 320г | 119.99 | 1 | 119.99 |
9 | BB Лап.WOK КУР.В С.ТЕР.б/пр 85г | 79.99 | 1 | 79.99 |
10 | MILKA Шоколад мол.с фундуком80г | 104.99 | 1 | 104.99 |
11 | *Яблоки ГОЛДЕН 1кг | 150.00 | 0.268 | 40.20 |
12 | Бананы 1кг | 169.99 | 0.4 | 68.00 |
13 | Огурцы среднеплодные 1кг | 114.99 | 0.32 | 36.80 |
14 | GL.VIL.Апельсины ОТБОР.фас.1кг | 224.99 | 1.38 | 310.49 |
15 | ДИВ.БЕР.Форель кус.с/с в/у 150г | 379.99 | 1 | 379.99 |
ИТОГО: | | 1983.37 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 1983.37 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 81.33 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 135.95 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004853725019304 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700442913 |
ФД: 77734 |
ФПД#: |
 |