ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАЙТОН"
77 - Г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка,119180,,,, ул Большая Якиманка, д. 22
ИНН 7708396352
 
08.04.2025 03:08
Чек № 93
Смена № 129
Кассир ************ **********
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Коктейль Mojito1104.5011104.50
2Лимонад Апельсин, юдзу, лимон | Бокал552.501552.50
3Коктейль Cherry Pie1105.0011105.00
4Коктейль Sake Sour1105.0011105.00
5Классическая чаша3315.0026630.00
6Добавка сигарного табака к классической чаше680.001680.00
7Джин Hendrick's | 40 мл1402.5022805.00
8Напиток Rocket Tonic Classic | 0,2 л467.501467.50
9Напиток Rocket Tonic Classic | 0,2 л467.501467.50
10Джин Hendrick's | 40 мл1402.5034207.50
11Коктейль LONG ISLAND ICED TEA1105.0011105.00
12Джин Hendrick's | 40 мл1402.5022805.00
13Напиток Rocket Tonic Classic | 0,2 л467.501467.50
14Напиток Rocket Tonic Classic | 0,2 л467.501467.50
15Напиток Rocket Tonic Classic | 0,2 л467.501467.50
16Напиток Rocket Tonic Classic | 0,2 л467.501467.50
17Напиток Rocket Tonic Classic | 0,2 л467.501467.50
18Джин Hendrick's | 40 мл1402.5022805.00
19Напиток Rocket Tonic Classic | 0,2 л467.501467.50
20Напиток Rocket Tonic Classic | 0,2 л467.501467.50
21Джин Hendrick's | 40 мл1402.5022805.00
22Джин Hendrick's | 40 мл1402.5022805.00
23Напиток Rocket Tonic Classic | 0,2 л467.501467.50
24Напиток Rocket Tonic Classic | 0,2 л467.501467.50
25Напиток Rocket Tonic Classic | 0,2 л467.501467.50
26Напиток Rocket Tonic Classic | 0,2 л467.501467.50
ИТОГО:36592.00
Наличные11130.00
Карта25462.00
НДС итога чека со ставкой 0%0.00
НДС итога чека со ставкой 7%2393.80
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006702029035543
ЗАВОД. №:
ФН: 7384440800262215
ФД: 13439
ФПД#:
QR код чека