ООО "Лента" |
Россия, 188482, Ленинградская обл., Кингисеппский м.р-н, г. Кингисепп, Крикковское ш., д. 69 |
ИНН 7814148471 |
|
23.03.2025 11:03 |
Чек № 40 |
Смена № 99 |
Кассир **************** ********************** ************** ************ |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Ванилин DR.BAKERS интенсив 2г | 14.99 | 15 | 224.85 |
2 | Крупа манная ПАССИМ Нежная М 700г | 64.99 | 1 | 64.99 |
3 | Огурцы среднеплодные гладкие вес | 164.99 | 1.294 | 213.50 |
4 | Яйцо куриное 365 ДНЕЙ C0 30шт | 314.99 | 2 | 629.98 |
5 | Укроп свежий ЗЛ вес | 708.83 | 0.3 | 212.65 |
6 | Лук репчатый вес 1кг | 45.89 | 3.4 | 156.03 |
7 | Филе кур 365 ДНЕЙ охл фас вес | 399.99 | 0.842 | 336.79 |
8 | Филе кур 365 ДНЕЙ охл фас вес | 399.99 | 0.716 | 286.39 |
9 | Филе кур 365 ДНЕЙ охл фас вес | 399.99 | 0.795 | 317.99 |
10 | Перец красный вес 1кг | 249.05 | 0.874 | 217.67 |
11 | Хлеб ДАРНИЦА Двинский заварн нар.уп 350г | 76.70 | 2 | 153.40 |
12 | Хлеб ДАРНИЦА Двинский заварн нар.уп 350г | 76.71 | 1 | 76.71 |
13 | Молоко сгущ ГЛАВПРОДУКТ цельн с сах 600г | 229.89 | 1 | 229.89 |
14 | Молоко сгущ ГЛАВПРОДУКТ цельн с сах 600г | 229.89 | 1 | 229.89 |
15 | Ср-во DOMESTOS для засор в трубах 750мл | 219.99 | 1 | 219.99 |
16 | Ср-во д/пос FAIRY Апельсин и лимонник0,9 | 199.99 | 1 | 199.99 |
ИТОГО: | | 3770.71 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 3770.71 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 107.48 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 284.18 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000184436063652 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440801199324 |
ФД: 22441 |
ФПД#: |
 |