ООО "Лента"
443092, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г.о., Промышленный вн.р-н,Самара г,,Физкультурная ул,д.141,,,.
ИНН 7814148471
 
24.02.2025 09:48
Чек № 36
Смена № 235
Кассир **************** ********************** ************** **************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Соль СЛАВЯНА поваренная мелкая 1000г30.3228848.96
2Соль СЛАВЯНА поваренная мелкая 1000г30.33390.99
3Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
4Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
5Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
6Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
7Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
8Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
9Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
10Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
11Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
12Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
13Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
14Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
15Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
16Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
17Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
18Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
19Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
20Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
21Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
22Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
23Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
24Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
25Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
26Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
27Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
28Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
29Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
30Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
31Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
32Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
33Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
34Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
35Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
36Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
37Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
38Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
39Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
40Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
41Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
42Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
43Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
44Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
45Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
46Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
47Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
48Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл67.99167.99
49Огурцы среднеплодные гладкие вес179.991.587285.64
50Капуста китайская/ пекинская вес 1 кг123.151.546190.39
51Грибы ЛЕНТА FRESH шампиньоны свежие 400г154.992309.98
52Томаты вес 1 кг179.994.294772.88
53Cахар 5кг284.992569.98
ИТОГО:6196.36
Наличные0.00
Карта6196.36
НДС итога чека со ставкой 10%563.27
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0001491031014961
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440700399742
ФД: 51824
ФПД#:
QR код чека