НАО "МФК-Северо-Запад"
184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр-кт. Металлургов, д. 35, корпус А
ИНН 7806005744
 
07.03.2025 13:09
Чек № 83
Смена № 227
Кассир **************** ********** **************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Сальбутамол-МХФП аэр. д/ингал. дозир. 100мкг/доза 200доз №1 (581124, 31.10.2026 (от 04.03.2025))200.001200.00
2Сальбутамол-МХФП аэр. д/ингал. дозир. 100мкг/доза 200доз №1 (581124, 31.10.2026 (от 04.03.2025))200.001200.00
3Сальбутамол-МХФП аэр. д/ингал. дозир. 100мкг/доза 200доз №1 (581124, 31.10.2026 (от 04.03.2025))200.001200.00
4Сальбутамол-МХФП аэр. д/ингал. дозир. 100мкг/доза 200доз №1 (581124, 31.10.2026 (от 04.03.2025))200.001200.00
5Симбикорт Турбухалер пор. д/ингал. дозир. 160мкг+4.5мкг/доза 120доз №1 (EAFA, 01.04.2027 (от 19.12.2024))2197.5012197.50
6Симбикорт Турбухалер пор. д/ингал. дозир. 160мкг+4.5мкг/доза 120доз №1 (EAFA, 01.04.2027 (от 19.12.2024))2197.5012197.50
7Монтелукаст таб. жев. 5мг №30 (H90007, 31.08.2027 (от 03.03.2025))1065.0011065.00
8Монтелукаст таб. жев. 5мг №30 (H90007, 31.08.2027 (от 03.03.2025))1065.0011065.00
9Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (G06820A, 01.05.2027 (от 04.03.2025))2366.0012366.00
10Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (G06820A, 01.05.2027 (от 04.03.2025))2366.0012366.00
11Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (G06820A, 01.05.2027 (от 04.03.2025))2366.0012366.00
12Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (G06820A, 01.05.2027 (от 04.03.2025))2366.0012366.00
13Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (G06820A, 01.05.2027 (от 04.03.2025))2366.0012366.00
ИТОГО:19155.00
Наличные0.00
Карта19155.00
НДС итога чека со ставкой 10%1741.35
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006073175028637
ЗАВОД. №:
ФН: 7284440700598163
ФД: 34267
ФПД#:
QR код чека