АО "ТД Перекресток"
127083, 77, город федерального значения Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул 8 Марта, д 10, стр 14
ИНН 7728029110
 
12.03.2025 15:53
Чек № 17
Смена № 1722
Кассир
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
13431582 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 2.5% 970мл85.89185.89
23431582 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 2.5% 970мл85.89185.89
33431582 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 2.5% 970мл85.89185.89
43431582 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 2.5% 970мл85.89185.89
53431582 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 2.5% 970мл85.89185.89
63431582 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 2.5% 970мл85.89185.89
73431582 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 2.5% 970мл85.89185.89
83431582 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 2.5% 970мл85.89185.89
93431582 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 2.5% 970мл85.89185.89
103431582 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 2.5% 970мл85.89185.89
113431582 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 2.5% 970мл85.89185.89
123431582 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 2.5% 970мл85.89185.89
133431582 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 2.5% 970мл85.89185.89
143431582 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 2.5% 970мл85.89185.89
153431582 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 2.5% 970мл85.89185.89
163431582 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 2.5% 970мл85.89185.89
173431579 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 3.2% 970мл87.89187.89
183431579 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 3.2% 970мл87.89187.89
193431579 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 3.2% 970мл87.89187.89
203431579 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 3.2% 970мл87.89187.89
213431579 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 3.2% 970мл87.89187.89
223431579 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 3.2% 970мл87.89187.89
233431579 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 3.2% 970мл87.89187.89
243431579 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 3.2% 970мл87.89187.89
253431579 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 3.2% 970мл87.89187.89
263431579 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 3.2% 970мл87.89187.89
273431579 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 3.2% 970мл87.89187.89
283431579 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 3.2% 970мл87.89187.89
293431579 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 3.2% 970мл87.89187.89
303431579 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 3.2% 970мл87.89187.89
313431579 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 3.2% 970мл87.89187.89
323431579 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 3.2% 970мл87.89187.89
333431579 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 3.2% 970мл87.89187.89
343431579 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 3.2% 970мл87.89187.89
3540000070 Сборка и упаковка49.00149.00
363431582 Молоко ПРОСТО ультрапастеризованное 2.5% 970мл85.74185.74
ИТОГО:3091.00
Наличные0.00
Карта3091.00
НДС итога чека со ставкой 20%8.17
НДС итога чека со ставкой 10%276.57
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008425860043575
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440700617686
ФД: 53528
ФПД#:
QR код чека