ООО "Лента"
Россия, 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Митрофанова, д.1 к.1
ИНН 7814148471
 
28.02.2025 18:25
Чек № 153
Смена № 309
Кассир **************** ********************** ************** ****************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Пакет ЛЕНТА с ручками, с рисунком 15кг12.46112.46
2Карбонад ДЫМОВ Трапезный в/у300г339.9951699.95
3Мята свежая 30г105.372210.74
4Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
5Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
6Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
7Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
8Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
9Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
10Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
11Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
12Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
13Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
14Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
15Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
16Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
17Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
18Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
19Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
20Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
21Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
22Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
23Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
24Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
25Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
26Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
27Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 1000мл94.99194.99
ИТОГО:4202.91
Наличные0.00
Карта4202.91
НДС итога чека со ставкой 20%285.41
НДС итога чека со ставкой 10%226.52
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004858094024618
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440700120705
ФД: 70733
ФПД#:
QR код чека