ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВКАЛИПТ" |
г Санкт-Петербург, пр-кт Косыгина, д 21 к 1 |
ИНН 7817135600 |
|
09.03.2025 08:56 |
Чек № 18 |
Смена № 287 |
Кассир **************** ****** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ "АОС" БАЛЬЗАМ | 179.90 | 1 | 179.90 |
2 | МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ "ЭКОМИЛК" 3.2% 930МЛ | 99.90 | 1 | 99.90 |
3 | МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ "ГАРМОНИЯ" 3.5% 900МЛ | 93.90 | 1 | 93.90 |
4 | БЗМЖ КЕФИР "ПИСКАРЕВСКИЙ" 1% 1000ГР | 79.90 | 1 | 79.90 |
5 | МАНДАРИНЫ ТУРЦИЯ УРОЖАЙ 2024 Г КГ | 169.99 | 1.96 | 333.18 |
6 | МЕШОК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ШТ | 6.99 | 3 | 20.97 |
7 | ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ "АЛЬПЕНЛАНД" ВИШНЯ 95Г | 17.90 | 1 | 17.90 |
8 | ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ "АЛЬПЕНЛАНД" ВИШНЯ 95Г | 17.90 | 1 | 17.90 |
9 | ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ "АЛЬПЕНЛАНД" ВИШНЯ 95Г | 17.90 | 1 | 17.90 |
10 | ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ "АЛЬПЕНЛАНД" ВИШНЯ 95Г | 17.90 | 1 | 17.90 |
11 | БЗМЖ ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ "КАМПИНА" 0.0 | 15.90 | 1 | 15.90 |
12 | БЗМЖ ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ "КАМПИНА" 0.0 | 15.90 | 1 | 15.90 |
13 | БЗМЖ ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ "КАМПИНА" 0.0 | 15.90 | 1 | 15.90 |
14 | БЗМЖ ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ "КАМПИНА" 0.0 | 15.90 | 1 | 15.90 |
15 | ПУДИНГ МОЛОЧНЫЙ "НЕЖНЫЙ" ВАНИЛЬНЫЙ 2.8% | 29.90 | 1 | 29.90 |
16 | ПУДИНГ МОЛОЧНЫЙ "НЕЖНЫЙ" ВАНИЛЬНЫЙ 2.8% | 29.90 | 1 | 29.90 |
17 | ПУДИНГ МОЛОЧНЫЙ "НЕЖНЫЙ" ВАНИЛЬНЫЙ 2.8% | 29.90 | 1 | 29.90 |
18 | ПУДИНГ МОЛОЧНЫЙ "НЕЖНЫЙ" ВАНИЛЬНЫЙ 2.8% | 29.90 | 1 | 29.90 |
19 | ТОМАТ СЛИВОВИДНЫЙ УРОЖАЙ 2024Г КГ | 199.99 | 0.694 | 138.79 |
20 | МЕДОВИК 420ГР | 179.90 | 1 | 179.90 |
21 | ЧАЙ ЧЁРНЫЙ "ГРИНФИЛД РОУЗ ПАЙНБЕРРИ" С 3 | 89.90 | 1 | 89.90 |
22 | ЧАЙ "ГРИНФИЛД" СПРИНГ МЕЛОДИ ЧЕРНЫЙ 37.5 | 86.90 | 1 | 86.90 |
23 | ПЕСОК САХАРНЫЙ ФАСОВКА 1КГ | 49.90 | 2 | 99.80 |
24 | ХЛЕБ ДОКТОРСКИЙ 350ГР | 39.90 | 1 | 39.90 |
25 | ИЗДЕЛИЕ ХЛ/БУЛ "СВЕЖИЙ РУМЯНЕЦ" БАТОН 0. | 45.90 | 1 | 45.90 |
26 | САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ 24*24СМ 80ШТ | 19.90 | 1 | 19.90 |
27 | ВИНОГРАД БЕЛЫЙ ФАСОВАННЫЙ УРОЖАЙ 2025 Г | 199.99 | 0.778 | 155.59 |
28 | ЛУК РЕПЧАТЫЙ УРОЖАЙ 2024Г 1КГ | 39.99 | 0.872 | 34.87 |
29 | САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ "СПА" ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГ | 19.90 | 1 | 19.90 |
30 | САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ "ЭКОНОМ" СМАРТ ОЧИЩАЮЩ | 13.90 | 2 | 27.80 |
31 | ОГУРЦЫ КОРОТКОПЛОДНЫЕ УРОЖАЙ 2025 Г КГ | 179.99 | 1.276 | 229.67 |
32 | ЯБЛОКИ "ГОЛДЕН" УРОЖАЙ 2024Г 1КГ | 139.99 | 1.932 | 270.46 |
33 | КАРТОФЕЛЬ УРОЖАЙ 2024 Г 1КГ | 55.99 | 2.246 | 125.75 |
34 | ЯЙЦО ОТБОРНОЕ 1ДЕС | 89.90 | 1 | 89.90 |
35 | БАНАНЫ УРОЖАЙ 2024 Г. 1КГ | 149.99 | 1.908 | 286.18 |
ИТОГО: | | 3003.60 |
Наличные | | 3003.60 |
Карта | | 0.00 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 104.19 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 216.26 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008056031018438 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700503570 |
ФД: 106072 |
ФПД#: |
 |