ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШАН" |
143026, Московская область, Одинцовский р-н, Новоивановское рп, Можайское ш, 110, 1-5 пом |
ИНН 7703270067 |
|
16.02.2025 17:49 |
Чек № 148 |
Смена № 61 |
Кассир ************ *************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ГАВАЙСКАЯ СМЕСЬ,400Г | 79.98 | 1 | 79.98 |
2 | ФАСОЛЬ СТРУЧ НАРЕЗ 4 | 139.99 | 1 | 139.99 |
3 | ПАКЕТ-МАЙКА БЕЛЫЙ | 7.00 | 5 | 35.00 |
4 | КОНТЕЙН.Д/ПРОД.1,35Л | 278.51 | 1 | 278.51 |
5 | НАГГЕТСЫ С СЫРОМ 300 | 149.90 | 1 | 149.90 |
6 | МАСЛО СЛ СОХ ТР 82,5 | 159.90 | 1 | 159.90 |
7 | НАГГЕТСЫ ХРУСТ.300Г | 149.90 | 1 | 149.90 |
8 | НАГГЕТСЫ С СЫРОМ 300 | 149.90 | 1 | 149.90 |
9 | НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ 250 | 149.90 | 1 | 149.90 |
10 | ПИЦЦА ПЕППЕРОНИ КАП | 189.90 | 1 | 189.90 |
11 | КП/БРОККОЛИ 400Г | 139.99 | 1 | 139.99 |
12 | ГАВАЙСКАЯ СМЕСЬ,400Г | 79.98 | 1 | 79.98 |
13 | ЧЕБУПЕЛИ ОСТР С МЯС | 124.90 | 1 | 124.90 |
14 | ЧЕБУПЕЛИ С МЯСОМ | 124.90 | 1 | 124.90 |
15 | НАП ТУТТИ-ФР 100ГР | 34.90 | 1 | 34.90 |
16 | НАП ТУТТИ-ФР 100ГР | 34.90 | 1 | 34.90 |
17 | НАП ТУТТИ-ФР 100ГР | 34.90 | 1 | 34.90 |
18 | НАП ТУТТИ-ФР 100ГР | 34.90 | 1 | 34.90 |
19 | НАП ТУТТИ-ФР 100ГР | 34.90 | 1 | 34.90 |
20 | НАП ТУТТИ-ФР 100ГР | 34.90 | 1 | 34.90 |
21 | ИМУНЕЛЕ ЦИТР ВИШН1,2 | 34.90 | 1 | 34.90 |
22 | ИМУНЕЛЕ ЦИТР ВИШН1,2 | 34.90 | 1 | 34.90 |
23 | ИМУНЕЛЕ ЦИТР ВИШН1,2 | 34.90 | 1 | 34.90 |
24 | ИМУНЕЛЕ ЦИТР ВИШН1,2 | 34.90 | 1 | 34.90 |
25 | ИМУНЕЛЕ ЦИТР ВИШН1,2 | 34.90 | 1 | 34.90 |
26 | ИМУНЕЛЕ ЦИТР ВИШН1,2 | 34.90 | 1 | 34.90 |
27 | ЙОГУРТ ПИТ ЧЕРНИК450 | 42.99 | 1 | 42.99 |
28 | ЙОГУРТ ПИТ КЛУБН 450 | 42.99 | 1 | 42.99 |
29 | ЙОГУРТ ПИТ ЧЕРНИК450 | 42.99 | 1 | 42.99 |
30 | ЙОГУРТ ПИТ КЛУБН 450 | 42.99 | 1 | 42.99 |
31 | КП/НАПИТОК | 128.99 | 1 | 128.99 |
32 | КП/НАПИТОК ОВСЯН | 119.99 | 1 | 119.99 |
33 | КП/НАПИТОК ОВСЯН | 128.99 | 1 | 128.99 |
34 | СЫВ С СОК АP-ДЫН950Г | 154.99 | 1 | 154.99 |
35 | ПАЛОЧКИ САЛАТНЫЕ 200 | 84.90 | 1 | 84.90 |
36 | ПАЛОЧКИ САЛАТНЫЕ 200 | 84.90 | 1 | 84.90 |
37 | ФАСОЛЬ БЕЛАЯ 400ГР | 119.90 | 1 | 119.90 |
38 | КУКУРУЗА МОЛОД.340Г | 139.90 | 1 | 139.90 |
39 | МАСЛО РАФ.1Л СЛОБОДА | 139.99 | 1 | 139.99 |
40 | ШПРОТЫ 160Г КЛЮЧ ВК | 129.99 | 1 | 129.99 |
41 | ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК 400Г | 134.96 | 1 | 134.96 |
42 | МАСЛО РАФ С ОЛИВ МАС | 139.90 | 1 | 139.90 |
43 | ИКРА ИМИТ СТОЛЬН 230 | 89.90 | 1 | 89.90 |
44 | СОДА ПИЩЕВАЯ 500Г | 37.96 | 1 | 37.96 |
45 | СОДА ПИЩЕВАЯ 500Г | 37.96 | 1 | 37.96 |
46 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ 2КГ | 119.96 | 1 | 119.96 |
47 | КД/МОЦАРЕЛЛА МИНИ100 | 109.99 | 1 | 109.99 |
48 | БРЫНЗА СВЕЖА 45% МУЛ | 153.96 | 1 | 153.96 |
49 | СЫР ПЛ.ВЕТЧИНА 200ГР | 129.90 | 1 | 129.90 |
50 | СЫР ПЛ С БЕКОН СЫРОБ | 84.90 | 1 | 84.90 |
51 | СЫР ПЛ АССОРТИ СЕГМ | 93.99 | 1 | 93.99 |
52 | КОФЕ КРЕМА 95Г | 229.99 | 1 | 229.99 |
53 | СОЛЬ ЭКСТРА ЙОД 500Г | 66.99 | 1 | 66.99 |
54 | КП/ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ | 79.99 | 1 | 79.99 |
55 | ЧАЙ.НАП.КАРК.1,5ГХ25 | 69.90 | 1 | 69.90 |
56 | ДЕЗОД AXE BLACK NIGH | 269.00 | 1 | 269.00 |
57 | КАРТОФЕЛЬ ХРУСТ 40Г | 41.99 | 1 | 41.99 |
58 | НП СТАЙЛИНГ+ГЕЛЬ BR | 129.95 | 1 | 129.95 |
59 | ЧИТОС ВЕТЧИНА-СЫР 50 | 64.99 | 1 | 64.99 |
60 | КД/ЛИМОННАЯ КИСЛОТА | 39.98 | 1 | 39.98 |
61 | КД/ЛИМОННАЯ КИСЛОТА | 39.98 | 1 | 39.98 |
62 | ЙОГ С ШАР С ЯГ ВКУС | 68.99 | 1 | 68.99 |
63 | ЙОГ КЛУБНИКА2,9% 110 | 31.90 | 1 | 31.90 |
64 | ЙОГ КЛУБНИКА2,9% 110 | 31.90 | 1 | 31.90 |
65 | ЙОГ ВИШ/ЧЕР 2,9% 110 | 31.90 | 1 | 31.90 |
66 | ЙОГ ПЛОМ ВИШ ШОК 105 | 75.99 | 1 | 75.99 |
67 | ЙОГ ПЕРСИК 2,9% 110Г | 31.90 | 1 | 31.90 |
68 | ЙОГ ПЕРСИК 2,9% 110Г | 31.90 | 1 | 31.90 |
69 | ЙОГ ПЛОМ ВИШ ШОК 105 | 75.99 | 1 | 75.99 |
70 | ЙОГ КЛУБ ШОК КОН 103 | 59.90 | 1 | 59.90 |
71 | ЙОГ С ШАР С ЯГ ВКУС | 68.99 | 1 | 68.99 |
72 | ЙОГ КЛУБ ШОК КОН 103 | 59.90 | 1 | 59.90 |
73 | ЙОГ ВИШ/ЧЕР 2,9% 110 | 31.90 | 1 | 31.90 |
74 | ЙОГ ДВУХСЛ КИВ.КРЫЖ | 33.90 | 1 | 33.90 |
75 | ЙОГ ДВУХСЛ КИВ.КРЫЖ | 33.90 | 1 | 33.90 |
76 | ВЛ.САЛФ.АВТО Д/ИН.КД | 34.99 | 1 | 34.99 |
77 | КОЛБАСА ДВОРЯН.С/К Ц | 1299.00 | 0.112 | 145.49 |
78 | CORN СТ МИКС 90 ГР | 134.99 | 1 | 134.99 |
79 | ПЕРЕЦ ОРАНЖЕВЫЙ ВЕС | 429.99 | 0.48 | 206.40 |
80 | КП/ЧИПСЫ СМЕТАНА ЛУК | 79.90 | 1 | 79.90 |
81 | ОЛАДЬИ 250Г | 64.99 | 1 | 64.99 |
82 | ШОК ШАРИКИ ХРУТКА | 99.90 | 1 | 99.90 |
83 | КД/САХАР КУСК 1 ТС2 | 89.99 | 1 | 89.99 |
84 | АРОМАТИЗАТОР QUEEN | 69.95 | 1 | 69.95 |
85 | ТОМАТЫ НА ВЕТКЕ ВЕС | 249.00 | 0.816 | 203.18 |
86 | СМЕСЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ | 67.99 | 1 | 67.99 |
87 | ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ ВЕСОВ | 369.99 | 0.46 | 170.20 |
88 | ВЕРМ. КАПЕЛЛИНИ | 59.96 | 1 | 59.96 |
89 | ВЕРМ. КАПЕЛЛИНИ | 59.96 | 1 | 59.96 |
90 | ПОДУШ КЛУБНИЧНЫЕ 220 | 169.96 | 1 | 169.96 |
91 | СПИРАЛЬКИ ЭКСПРЕС400 | 59.96 | 1 | 59.96 |
92 | РОЖКИ ЭКСПРЕСС 400Г | 59.96 | 1 | 59.96 |
93 | СВЕКЛА ВЕС | 35.99 | 0.744 | 26.78 |
94 | КРЕМ ВЗБИТЫЙ BIANCA | 249.00 | 1 | 249.00 |
95 | СУПЕР-КЛЕЙ СИЛА 503 | 19.99 | 1 | 19.99 |
96 | АРОМ МЕШОЧЕК ПАРФЮМ | 199.95 | 1 | 199.95 |
97 | ЗАЖАРКА 60Г МАГГИ | 69.99 | 1 | 69.99 |
98 | КИВИ ВЕСОВОЙ | 259.00 | 0.78 | 202.02 |
99 | ПИВ НАП ПОР МОР ШОК | 164.99 | 1 | 164.99 |
100 | ПАКЕТ-МАЙКА БЕЛЫЙ | 7.00 | 1 | 7.00 |
101 | HAPPY CRISP ПР ТОМ50 | 51.99 | 1 | 51.99 |
102 | КАРТОФЕЛЬ ХРУСТ 40Г | 41.99 | 1 | 41.99 |
103 | ИГРУШКА ДЛЯ КОШЕК | 99.90 | 1 | 99.90 |
104 | МИНИ ФАРФАЛЛЕ 400Г | 149.99 | 1 | 149.99 |
105 | ЛЕЙЗ МОЛОДОЙ ЗЕЛЕНЫЙ | 94.99 | 1 | 94.99 |
106 | ГРЕЧ.КРУПА 900Г ЯДР | 139.99 | 1 | 139.99 |
107 | КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ 300Г | 74.90 | 1 | 74.90 |
108 | САХАР-ПЕСОК 1КГ | 61.75 | 1 | 61.75 |
109 | ХЛЕБ ТОСТОВЫЙ 500Г | 67.99 | 1 | 67.99 |
110 | КД/ЯЙЦО КУРИНОЕ С1 | 296.97 | 1 | 296.97 |
ИТОГО: | | 10409.00 |
Наличные | | 10409.00 |
Карта | | 0.00 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 609.22 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 613.98 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000120598019590 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7384440800112172 |
ФД: 9147 |
ФПД#: |
 |