ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЗДРАВ 2"
173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 23
ИНН 7806596695
 
15.02.2025 15:20
Чек № 28
Смена № 14
Кассир ************** ********** **************************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1МИЛЬГАММА 2МЛ. №10 Р-Р Д/ИН. АМП. (Годен до 09.2027 Партия 1000134-12 от 06.02.2025 (41016G))795.001795.00
2МИЛЬГАММА 2МЛ. №10 Р-Р Д/ИН. АМП. (Годен до 09.2027 Партия 1000134-12 от 06.02.2025 (41016G))795.001795.00
3КСЕФОКАМ 8МГ. №10 ТАБ. П/П/О /ХЕМОФАРМ/ (Годен до 01.2027 Партия 25-0-138052 от 07.02.2025 (0030224V))475.001475.00
4КСЕФОКАМ 8МГ. №10 ТАБ. П/П/О /ХЕМОФАРМ/ (Годен до 01.2027 Партия 25-0-138052 от 07.02.2025 (0030224V))475.001475.00
5КСЕФОКАМ 8МГ. №10 ТАБ. П/П/О /ХЕМОФАРМ/ (Годен до 01.2027 Партия 25-0-138052 от 07.02.2025 (0030224V))475.001475.00
6КСЕФОКАМ 8МГ. №10 ТАБ. П/П/О /ХЕМОФАРМ/ (Годен до 01.2027 Партия 25-0-138052 от 07.02.2025 (0030224V))475.001475.00
7НЕЙРОМИДИН 20МГ. №50 ТАБ. (Годен до 10.2028 Партия 247168 от 11.02.2025 (411023))3133.0013133.00
8НЕЙРОМИДИН 20МГ. №50 ТАБ. (Годен до 10.2028 Партия 247168 от 11.02.2025 (411023))3133.0013133.00
9НЕЙРОМИДИН 15МГ/МЛ. 1МЛ. №10 Р-Р Д/В/М,П/К АМП. (Годен до 03.2027 Партия 247168 от 11.02.2025 (113C24))4870.0014870.00
10НЕЙРОМИДИН 15МГ/МЛ. 1МЛ. №10 Р-Р Д/В/М,П/К АМП. (Годен до 03.2027 Партия 247168 от 11.02.2025 (113C24))4870.0014870.00
11ОКТОЛИПЕН 30МГ/МЛ. 10МЛ. №10 КОНЦ. Д/ИНФ. АМП. /ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА/ (Годен до 08.2026 Партия 1000134-12 от 06.02.2025 (370724)471.001471.00
12ДИКЛОФЕНАК 1% 50Г. ГЕЛЬ /ТУЛЬСКАЯ ФФ/ (Годен до 08.2027 Партия 247168 от 11.02.2025 (30924))204.001204.00
13ДИКЛОФЕНАК 1% 50Г. ГЕЛЬ /ТУЛЬСКАЯ ФФ/ (Годен до 08.2027 Партия 247168 от 11.02.2025 (30924))204.001204.00
14ДИКЛОФЕНАК 1% 50Г. ГЕЛЬ /ТУЛЬСКАЯ ФФ/ (Годен до 08.2027 Партия 247168 от 11.02.2025 (30924))204.001204.00
15ДИКЛОФЕНАК 1% 50Г. ГЕЛЬ /ТУЛЬСКАЯ ФФ/ (Годен до 08.2027 Партия 247168 от 11.02.2025 (30924))204.001204.00
16ПИРАЦЕТАМ 20% 200МГ/МЛ. 5МЛ. №10 Р-Р Д/В/В, В/М АМП. /БОРИСОВСКИЙ/ (Годен до 11.2029 Партия ФК000749025 от 06.02.2025 (1701124))94.00194.00
17ПИРАЦЕТАМ 20% 200МГ/МЛ. 5МЛ. №10 Р-Р Д/В/В, В/М АМП. /БОРИСОВСКИЙ/ (Годен до 11.2029 Партия ФК000749025 от 06.02.2025 (1701124))94.00194.00
18ВИНПОЦЕТИН 5МГ. №30 ТАБ. /ИЗВАРИНО/ (Годен до 09.2026 Партия 1000134-12 от 06.02.2025 (011023))68.00168.00
19ВИНПОЦЕТИН 5МГ. №30 ТАБ. /ИЗВАРИНО/ (Годен до 09.2026 Партия 1000134-12 от 06.02.2025 (011023))68.00168.00
20ВИНПОЦЕТИН 5МГ. №30 ТАБ. /ИЗВАРИНО/ (Годен до 09.2026 Партия 1000134-12 от 06.02.2025 (011023))68.00168.00
21ВИНПОЦЕТИН 5МГ. №30 ТАБ. /ИЗВАРИНО/ (Годен до 09.2026 Партия 1000134-12 от 06.02.2025 (011023))68.00168.00
22ВИНПОЦЕТИН 5МГ. №30 ТАБ. /ИЗВАРИНО/ (Годен до 09.2026 Партия 1000134-12 от 06.02.2025 (011023))68.00168.00
23ВИНПОЦЕТИН 5МГ. №30 ТАБ. /ИЗВАРИНО/ (Годен до 09.2026 Партия 1000134-12 от 06.02.2025 (011023))68.00168.00
24МЕЛОКСИКАМ 10МГ/МЛ. 1,5МЛ. №5 Р-Р Д/В/М АМП. /СЛАВЯНСКАЯ АПТЕКА/ (Годен до 09.2027 Партия СПБ00330093 от 06.02.2025 (120924))169.001169.00
25МЕЛОКСИКАМ 10МГ/МЛ. 1,5МЛ. №5 Р-Р Д/В/М АМП. /СЛАВЯНСКАЯ АПТЕКА/ (Годен до 09.2027 Партия СПБ00330093 от 06.02.2025 (120924))169.001169.00
26ТРЕНТАЛ 100МГ. №60 ТАБ. П/КИШ.П/О (Годен до 12.2027 Партия 1185743-12 от 12.02.2025 (4P0223A))748.001748.00
27ТРЕНТАЛ 100МГ. №60 ТАБ. П/КИШ.П/О (Годен до 12.2027 Партия 1185743-12 от 12.02.2025 (4P0223A))748.001748.00
28ШПРИЦ 5МЛ. 3-Х КОМП. №100 /ИМПОРТ/ (Годен до 07.2029 Партия 332999560-001 от 03.02.2025 (240820K))1250.000.3375.00
29ПАСКАЛЬ ШПРИЦ 3-Х КОМП. 20МЛ. С ИГЛОЙ 21G 0,8Х40ММ. №5 [PASKAL] (Годен до 09.2029 Партия 1249172-12 от 14.02.2025 (2031024))78.002156.00
ИТОГО:23744.00
Наличные0.00
Карта23744.00
НДС итога чека со ставкой 10%2158.55
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008749023041235
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440800844019
ФД: 387
ФПД#:
QR код чека