ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРО" |
77 - Г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский,125252, б-р Ходынский, д. 4, помещение этаж 2 |
ИНН 9718159629 |
|
12.02.2025 21:43 |
Чек № 232 |
Смена № 301 |
Кассир ****************** *** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Буррата (мешочек) | 590.00 | 1 | 590.00 |
2 | Моцарела (мешочек) | 550.00 | 1 | 550.00 |
3 | Качотта(100г) | 230.00 | 1 | 230.00 |
4 | Рикотта(100г) | 190.00 | 1 | 190.00 |
5 | Скаморца копченый(100г) | 330.00 | 1 | 330.00 |
6 | Скаморца(100г) | 300.00 | 1 | 300.00 |
7 | Страчателла(100г) | 290.00 | 1 | 290.00 |
8 | Легенда байкала б/газ 0.75 | 580.00 | 1 | 580.00 |
9 | Легенда байкала газ 0.75 | 580.00 | 1 | 580.00 |
10 | Малина & Лемонграсс 300мл | 590.00 | 1 | 590.00 |
11 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
12 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
13 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
14 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
15 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
16 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
17 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
18 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
19 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
20 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
21 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
22 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
23 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
24 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
25 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
26 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
27 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
28 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
29 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
30 | Jack Daniels 50ml | 14000.00 | 0.05 | 700.00 |
31 | Эстате | 700.00 | 1 | 700.00 |
32 | Домашние соленья капуста 200гр | 220.00 | 1 | 220.00 |
33 | Домашние соленья огурцы (200гр) | 220.00 | 1 | 220.00 |
34 | Домашние соленья томаты 200гр | 220.00 | 1 | 220.00 |
35 | Салат из помидоров и огурцов с брынзой (Греческий) | 1090.00 | 1 | 1090.00 |
36 | Салат с крабом и авокадо | 1690.00 | 1 | 1690.00 |
37 | Салат с крабом и авокадо | 1690.00 | 1 | 1690.00 |
38 | Салат с цыпленком и Пармезаном | 990.00 | 1 | 990.00 |
39 | Эстате | 700.00 | 1 | 700.00 |
40 | Телячьи щечки с картофельным пюре | 1390.00 | 1 | 1390.00 |
41 | Ребра свиные в соусе барбекю | 1290.00 | 1 | 1290.00 |
42 | Шашлык из курицы | 950.00 | 1 | 950.00 |
43 | Овощи гриль | 670.00 | 1 | 670.00 |
44 | Командорский кальмар | 1190.00 | 1 | 1190.00 |
ИТОГО: | | 31240.00 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 31240.00 |
НДС не облагается | | 31240.00 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006202903050955 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700454111 |
ФД: 78781 |
ФПД#: |
 |