ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИФАРМ"
622048 г.Нижний Тагил, ул.Зари, 24
ИНН 6623126316
 
08.02.2025 14:32
Чек № 57
Смена № 313
Кассир ****************** ****************** ************ **********************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
2НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
3НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
4НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
5НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
6НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
7НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
8НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
9НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
10НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
11НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
12НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
13НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
14НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
15НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
16НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
17НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
18НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
19НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
20НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 200МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.41173.41
ИТОГО:1468.20
Наличные0.00
Карта1468.20
НДС итога чека со ставкой 10%133.40
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004289615035343
ЗАВОД. №:
ФН: 7284440700459022
ФД: 25112
ФПД#:
QR код чека