ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИФАРМ"
622048 г.Нижний Тагил, ул.Зари, 24
ИНН 6623126316
 
08.02.2025 14:10
Чек № 52
Смена № 313
Кассир ****************** ****************** ************ **********************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
2НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
3НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
4НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
5НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
6НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
7НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
8НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
9НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
10НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
11НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
12НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
13НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
14НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
15НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
16НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
17НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
18НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
19НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
20НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
21НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
22НАТРИЯ ХЛОРИД 0,9% 400МЛ Р-Р Д/ИНФ. №1 ФЛ.73.83173.83
ИТОГО:1624.26
Наличные0.00
Карта1624.26
НДС итога чека со ставкой 10%147.62
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004289615035343
ЗАВОД. №:
ФН: 7284440700459022
ФД: 25107
ФПД#:
QR код чека