ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПЕРГЛОБУС" |
109316, Москва, Волгоградский проспект, 42, к 9 |
ИНН 7743543761 |
|
12.02.2025 14:38 |
Чек № 51 |
Смена № 88 |
Кассир |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Пирожок с творогом и изюмом, 90 г | 62.99 | 2 | 125.98 |
2 | Пирожок с яблоком и изюмом, 80 г | 62.99 | 2 | 125.98 |
3 | Пирожок с зелёным луком и яйцом, 80 г | 71.99 | 2 | 143.98 |
4 | Карбонад варёно-копчёный Глобус в специях без кости, нарезка уп, 200-300 г | 900.00 | 0.534 | 480.60 |
5 | Вода природная Глобус для детского питания негазированная, 5 л | 105.29 | 1 | 105.29 |
6 | Вода природная Глобус для детского питания негазированная, 5 л | 105.29 | 1 | 105.29 |
7 | Вода природная Глобус для детского питания негазированная, 5 л | 105.29 | 1 | 105.29 |
8 | Сочник с творогом, 1 шт 120 г | 59.39 | 1 | 59.39 |
9 | Снежный краб охлаждённый Русское море, 200 г | 178.19 | 2 | 356.38 |
10 | Вырезка свиная на подложке уп, 700-900 г | 602.99 | 0.85 | 512.54 |
11 | Гуляш говяжий на подложке уп, 400-600 г | 900.00 | 0.519 | 467.10 |
12 | Банан 1 штука, 120-280 г | 153.00 | 0.994 | 152.08 |
13 | Бумажные салфетки Ромашкин луг белые однослойные с тиснением, 24 см, 100 шт | 64.49 | 1 | 64.49 |
14 | Полотенца бумажные Zewa Premium Decor 2 слоя, 2 рулона | 124.99 | 1 | 124.99 |
15 | Капуста квашеная Глобус с морковью, 500 г | 125.09 | 1 | 125.09 |
16 | Горошек зелёный 6 соток, 425 мл | 98.99 | 2 | 197.98 |
17 | Горошек отборный Bonduelle нежный, 400 г | 149.99 | 1 | 149.99 |
18 | Кукуруза сладкая 6 соток, 425 мл | 98.99 | 2 | 197.98 |
19 | Масло сливочное Глобус сладкосливочное несоленое 82,5 %, 180 г | 265.49 | 1 | 265.49 |
20 | Масло сливочное Глобус сладкосливочное несоленое 82,5 %, 180 г | 265.49 | 1 | 265.49 |
21 | Чай облепиховый Agama с красной смородиной и имбирём, 250 г | 209.99 | 1 | 209.99 |
22 | Капуста брюссельская Agama Hortex, 400 г | 330.29 | 1 | 330.29 |
23 | Овощи с рисом Bonduelle Гавайский микс, 400 г | 161.99 | 2 | 323.98 |
24 | Пирожок с капустой и яйцом, 80 г | 53.99 | 2 | 107.98 |
25 | Салат Айсберг, 1 шт | 80.99 | 1 | 80.99 |
26 | Молоко безлактозное Parmalat Comfort 1,8%, 1 л | 145.79 | 1 | 145.79 |
27 | Молоко безлактозное Parmalat Comfort 1,8%, 1 л | 145.79 | 1 | 145.79 |
28 | Яблоки Крипс Пинк, 1 кг | 179.09 | 1.084 | 194.13 |
29 | Лук репчатый, 1 кг | 41.39 | 1.518 | 62.83 |
30 | Картофель для варки мытый, 3 кг | 269.09 | 1 | 269.09 |
31 | Хлеб Чемпион, 300 г | 58.49 | 1 | 58.49 |
32 | Колбаса полукопчёная Глобус в натуральной оболочке уп, 300-500 г | 720.00 | 0.4 | 288.00 |
33 | Помидоры черри красные, 250 г | 179.99 | 2 | 359.98 |
ИТОГО: | | 6708.73 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 0.00 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 478.35 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 348.97 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004509914024212 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440801396293 |
ФД: 7376 |
ФПД#: |
![QR код чека](/data/images/qr_hide.png) |