ООО "Лента"
Россия, 185035, Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 13
ИНН 7814148471
 
06.02.2025 18:58
Чек № 157
Смена № 281
Кассир * **********
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Напиток растPLANTO Фисташ. пл0,7% 1000мл183.66112020.26
2Напиток растPLANTO Фисташ. пл0,7% 1000мл183.67101836.70
3Напиток раст PLANTO Соево-бананов 0,7%1л198.1681585.28
4Напиток раст PLANTO Соево-бананов 0,7%1л198.17101981.70
5Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
6Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
7Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
8Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
9Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
10Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.321135.32
11Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
12Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
13Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
14Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
15Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
16Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
17Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
18Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
19Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
20Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
21Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
22Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
23Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
24Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
25Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.321135.32
26Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
27Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
28Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
29Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
30Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
31Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
32Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
33Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
34Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
35Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
36Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
37Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
38Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
39Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
40Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.321135.32
41Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
42Сыр VIOLA плавленый Сливочный 45% 180г135.331135.33
43Попкорн ЛЕНТА Карамель готовый 230г77.322154.64
44Попкорн ЛЕНТА Карамель готовый 230г77.334309.32
45Попкорн SMAKKY со вкусом Сыр Чеддер 40г72.493217.47
46Попкорн SMAKKY со вкусом Сыр Чеддер 40г72.502145.00
ИТОГО:13392.88
Наличные0.00
Карта13392.88
НДС итога чека со ставкой 20%1237.32
НДС итога чека со ставкой 10%542.53
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004934962061798
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440700253853
ФД: 50432
ФПД#:
QR код чека