Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Малый театр России"
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
ИНН 7707082160
 
28.01.2025 16:43
Чек № 281
Смена № 148
Кассир ******* **************************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 06.02.2025 в 19:00, Партер, ряд 9, место 18 5468549042532100.0012100.00
2БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 06.02.2025 в 19:00, Партер, ряд 9, место 19 5587199042542100.0012100.00
3БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 06.02.2025 в 19:00, Партер, ряд 10, место 6 5651439042552100.0012100.00
4БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 06.02.2025 в 19:00, Партер, ряд 10, место 7 5484169042562100.0012100.00
5БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 06.02.2025 в 19:00, Партер, ряд 10, место 17 5206209042572100.0012100.00
6БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 06.02.2025 в 19:00, Партер, ряд 10, место 18 5301599042582100.0012100.00
7БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 06.02.2025 в 19:00, Партер, ряд 11, место 6 5245789042592100.0012100.00
8БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 06.02.2025 в 19:00, Партер, ряд 11, место 7 5146939042602100.0012100.00
9БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 06.02.2025 в 19:00, Партер, ряд 11, место 8 5174679042612100.0012100.00
10БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 06.02.2025 в 19:00, Партер, ряд 11, место 9 5840809042622100.0012100.00
11БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 06.02.2025 в 19:00, Партер, ряд 11, место 10 5223599042632100.0012100.00
12БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 06.02.2025 в 19:00, Партер, ряд 11, место 13 5864459042642100.0012100.00
13БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 06.02.2025 в 19:00, Партер, ряд 11, место 14 5475019042652100.0012100.00
14БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 06.02.2025 в 19:00, Партер, ряд 11, место 15 5523419042662100.0012100.00
15БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 06.02.2025 в 19:00, Партер, ряд 11, место 16 5591049042672100.0012100.00
16БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 06.02.2025 в 19:00, Партер, ряд 11, место 17 5760649042682100.0012100.00
17БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК 06.02.2025 в 19:00, Партер, ряд 11, место 18 5747919042692100.0012100.00
ИТОГО:35700.00
Наличные0.00
Карта35700.00
НДС не облагается35700.00
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007276489035016
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440800989969
ФД: 86069
ФПД#:
QR код чека