АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНДЕР" |
427840, Удмуртская Респ, Киясовский р-н, Киясово с, М.Горького ул, дом № 2в |
ИНН 2310031475 |
|
10.10.2024 11:10 |
Чек № 34 |
Смена № 116 |
Кассир **************** **************** ********** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Цыпленок бройлер охл. 1 кат. Поли/уп 1кг :13 | 159.99 | 7.023 | 1123.61 |
2 | МАГНИТ Пакет-майка большой 15кг | 8.99 | 2 | 17.98 |
3 | Грудка мяс/птиц в/к (в) в/у(Удмуртская):3 | 359.90 | 1.31 | 471.47 |
4 | GLOBUS Кукуруза сладкая в зернах 340г ж/б:12 | 79.99 | 2 | 159.98 |
5 | РЯБА Майонез Провансаль 50,5% 575г д/п (НМЖК) | 114.99 | 2 | 229.98 |
6 | HOCHLAND Сыр творож с зеленью 60% 140г ( | 99.99 | 1 | 99.99 |
7 | SVEZA Сыр творож Сливочный 60% 150г п/в( | 99.99 | 1 | 99.99 |
8 | Батон Особый в/с 0,3кг п/уп(Хлебозавод №5):10 | 47.99 | 4 | 191.96 |
9 | ТОМАТЫ 1кг | 144.99 | 0.946 | 137.16 |
10 | КАПИТАН ВКУСОВ Шпроты в масле 250г ст/бан(Дал | 177.99 | 1 | 177.99 |
11 | ОГУРЦЫ гладкие 1кг | 86.99 | 0.938 | 81.60 |
12 | LAYS Чипсы Сметана/лук 140г:19 | 149.99 | 1 | 149.99 |
13 | Форель с/сол ф/кус 150г в/у:6 | 239.99 | 2 | 479.98 |
14 | Маска конфеты(в)(Рот-Фронт):5 | 549.90 | 0.376 | 206.76 |
15 | Конф суфл с ароматом ванили глаз(в)(Сладпром) | 299.90 | 0.488 | 146.35 |
16 | TRUFFLE Конфеты Ассорти (в)(Эссен):4 | 449.90 | 0.558 | 251.04 |
17 | ОРЕХОВАЯ СТРАНА Конфеты глазированные (в)(Нев | 349.90 | 0.514 | 179.85 |
18 | Конфеты помадные шоколадная мята в глазури (в | 249.90 | 0.482 | 120.45 |
19 | СВИТЛАЙФ Набор конфет Еще не вечер ассорти(в) | 299.90 | 0.474 | 142.15 |
20 | GREENFIELD Кениан Санрайз Чай черный Кения 10 | 319.99 | 1 | 319.99 |
21 | Яйцо столовое СО 10шт бокс:20 | 89.99 | 1 | 89.99 |
ИТОГО: | | 4878.26 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 4878.26 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 320.76 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 268.52 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006397581031580 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700187787 |
ФД: 9143 |
ФПД#: |
|