ООО"Лента"
Россия,188689,ЛО,Всеволожский м.р-н,Заневское г.п., г. Кудрово, пр-кт Строителей, д. 7, стр. 1
ИНН 7814148471
 
15.01.2025 09:46
Чек № 3
Смена № 178
Кассир **************** ********************** ************** ******************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Б/полотенца ZEWA 1/2 листа, 4шт143.992287.98
2Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
3Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
4Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
5Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
6Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
7Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
8Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
9Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
10Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
11Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
12Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
13Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
14Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
15Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
16Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
17Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
18Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
19Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
20Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
21Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
22Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
23Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
24Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
25Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
26Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
27Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
28Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
29Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
30Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
31Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
32Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
33Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
34Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
35Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
36Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
37Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
38Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
39Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
40Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
41Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
42Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
43Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
44Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
45Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
46Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
47Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
48Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
49Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
50Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
51Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
52Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
53Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
54Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
55Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
56Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
57Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
58Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
59Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
60Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
61Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
62Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
63Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
64Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
65Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
66Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
67Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
68Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
69Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
70Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
71Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
72Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
73Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
74Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
75Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
76Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
77Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл53.08153.08
ИТОГО:4322.06
Наличные0.00
Карта4322.06
НДС итога чека со ставкой 20%48.00
НДС итога чека со ставкой 10%367.08
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000024645058409
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440800803092
ФД: 35435
ФПД#:
QR код чека