ООО "АГРОТОРГ" |
666682,, 38 - Иркутская область, г.о. город Усть-Илимск, г Усть-Илимск,, пр-кт Дружбы Народов, Здание 66,,, |
ИНН 7825706086 |
|
26.12.2024 15:59 |
Чек № 264 |
Смена № 269 |
Кассир ******************** ******** ******************* *************************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | TOLLI PLUS Салф.бумаж75лис3цвет | 34.99 | 2 | 69.98 |
2 | Пакет ПЯТЕРОЧКА 65х40см | 9.99 | 1 | 9.99 |
3 | *ПЕМОЛЮКС Порош.ЛИМОН чист.480г | 79.99 | 1 | 79.99 |
4 | *УСОЛ.МК Колб.МАД.п/к кат.Б 350г | 194.99 | 1 | 194.99 |
5 | *СИБ.ПК Колб.Ф.ПОРА с/к п/с 235г | 169.99 | 1 | 169.99 |
6 | БУРЯТМ.Говядина туш.в/с 338г | 154.99 | 2 | 309.98 |
7 | *ЧАЙ ГИТА с ярлычками 100пак | 149.99 | 1 | 149.99 |
8 | *МОЛ.СКАЗ.Сыр РОССИЙСКИЙ 50% 1кг | 989.00 | 0.292 | 288.79 |
9 | GL.VIL.Вишня б/к б/зам.300г | 254.99 | 1 | 254.99 |
10 | *МОЛ.СКАЗ.Сыр РОССИЙСКИЙ 50% 1кг | 989.00 | 0.31 | 306.59 |
11 | Мандарины фасованн.1кг | 179.99 | 1.146 | 206.27 |
12 | ТЕНД.Сахар-песок/Сахар бел.5кг | 369.99 | 1 | 369.99 |
13 | Картофель фасов.1кг | 48.99 | 1.942 | 95.14 |
14 | Картофель фасов.1кг | 48.99 | 1.96 | 96.02 |
15 | ПЯТЕРОЧКА Пакет майка зел.30х57 | 9.99 | 1 | 9.99 |
ИТОГО: | | 2612.00 |
Наличные | | 2612.00 |
Карта | | 0.00 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 95.80 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 185.20 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007957539057123 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7281440500752120 |
ФД: 107689 |
ФПД#: |
|