ООО "МЕДКОМ"
184430, Мурманская обл., г.Заполярный, ул.Юбилейная, д.13Б
ИНН 5110203154
 
25.12.2024 14:18
Чек № 21
Смена № 456
Кассир ************** ************** ************************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Комбилипен р-р для в/м введ. 2мл №10 (730724, 01.08.2027 (от 30.11.2024))567.001567.00
2Комбилипен р-р для в/м введ. 2мл №5 (210224, 01.03.2026 (от 20.08.2024))374.001374.00
3Комбилипен р-р для в/м введ. 2мл №5 (810724, 01.08.2027 (от 19.11.2024))390.001390.00
4Ксефокам таб. п.п.о. 8мг №10 (0020224V, 01.01.2027 (от 06.12.2024))740.001740.00
5Ксефокам таб. п.п.о. 8мг №10 (0020224V, 01.01.2027 (от 06.12.2024))740.001740.00
6Ксефокам таб. п.п.о. 8мг №10 (0020224V, 01.01.2027 (от 06.12.2024))740.001740.00
7Ксефокам таб. п.п.о. 8мг №10 (0020224V, 01.01.2027 (от 06.12.2024))740.001740.00
8Мовасин р-р в/м 10мг/мл 1,5мл №3 (10523, 31.05.2026 (от 10.12.2024))408.001408.00
9Мовасин р-р в/м 10мг/мл 1,5мл №3 (10523, 31.05.2026 (от 10.12.2024))408.001408.00
10Мовасин р-р в/м 10мг/мл 1,5мл №3 (10523, 31.05.2026 (от 10.12.2024))408.001408.00
11Мовасин р-р в/м 10мг/мл 1,5мл №3 (10523, 31.05.2026 (от 10.12.2024))408.001408.00
ИТОГО:5923.00
Наличные0.00
Карта5923.00
НДС не облагается5923.00
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН доход - расход
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006915093054643
ЗАВОД. №:
ФН: 7280440500034344
ФД: 11860
ФПД#:
QR код чека