ООО "АМЕГА" |
156010,г.Кострома,ул.Самоковская,д.10б |
ИНН 4401101405 |
|
10.01.2025 12:47 |
Чек № 177 |
Смена № 259 |
Кассир ****************** **************** *** ************ |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Картофель 1кг (вес) | 44.52 | 2.256 | 100.44 |
2 | Ребра Свиные охл. 1кг | 336.49 | 0.564 | 189.78 |
3 | Грудка куриная с кожей охл. 1кг | 267.62 | 1.226 | 328.10 |
4 | Яблоки 2й сорт | 60.00 | 0.512 | 30.72 |
5 | Хлеб Дарницкий в нарезке 600гр 10баллов | 30.90 | 1 | 30.90 |
6 | Хлеб Дарницкий в нарезке 600гр 10баллов | 30.90 | 1 | 30.90 |
7 | Хлеб Дарницкий в нарезке 600гр 10баллов | 30.90 | 1 | 30.90 |
8 | Хлеб Дарницкий в нарезке 600гр 10баллов | 30.90 | 1 | 30.90 |
9 | Яйцо 1категория 10шт Буйская птицефабрика | 88.90 | 1 | 88.90 |
10 | Яйцо 1категория 10шт Буйская птицефабрика | 88.90 | 1 | 88.90 |
ИТОГО: | | 950.44 |
Наличные | | 950.44 |
Карта | | 0.00 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 86.40 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007789755011615 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7281440501109290 |
ФД: 34904 |
ФПД#: |
|