ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШАН" |
156010, Костромская обл., г. Кострома, ул. Магистральная, д.20 |
ИНН 7703270067 |
|
30.12.2024 13:56 |
Чек № 100 |
Смена № 205 |
Кассир ** ********** ******************************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | (А)САЛАТ"СЕЛЬДЬ ПОД | 470.00 | 0.428 | 201.16 |
2 | БАГЕТ ПАРИЖСКИЙ 400Г | 35.99 | 1 | 35.99 |
3 | ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА | 52.98 | 1 | 52.98 |
4 | З/Щ JUICY LAB МАГИЯ | 199.90 | 1 | 199.90 |
5 | BIOMED СЕНСИТИВ 100 | 209.99 | 1 | 209.99 |
6 | САЛАТ"ЦЕЗАРЬ" | 619.99 | 0.43 | 266.60 |
7 | ТЕТРАДЬ 40Л ЛИН БЕЛ | 9.95 | 1 | 9.95 |
8 | СКЕТЧ 40Л А5 АМОРЕ | 89.00 | 1 | 89.00 |
9 | ТЕТРАДЬ 40Л ЛИН БЕЛ | 9.95 | 1 | 9.95 |
10 | ТЕТРАДЬ 40Л ЛИН БЕЛ | 9.95 | 1 | 9.95 |
11 | КД/ ЖИДКОЕ МЫЛО ГРЕЙ | 35.98 | 1 | 35.98 |
12 | СПИРАЛИ ЦЕЛЬНОЗ.450Г | 85.99 | 1 | 85.99 |
13 | ПЕРЬЯ ЦЕЛЬНОЗЕРН.450 | 99.99 | 1 | 99.99 |
14 | ХЛЕБЦЫ КУКУР-РИС С | 124.99 | 1 | 124.99 |
15 | ЗЩ COLGATE 360 | 289.99 | 1 | 289.99 |
16 | ХЛЕБЦЫ КУКУР-РИС 0,1 | 89.96 | 1 | 89.96 |
17 | ВАФ.В ШОК.ГЛАЗУРИ 20 | 99.99 | 1 | 99.99 |
18 | МИН.ВОДА СТЭЛМАС 1Л | 124.99 | 1 | 124.99 |
19 | БАТОНЧИК ОБЫКНОВ ЧУД | 24.90 | 1 | 24.90 |
20 | КУЗЯ ЛАКОМКИН 140ГР | 59.96 | 1 | 59.96 |
21 | ХЛЕБЦЫ РИСОВЫЕ 0,1 | 124.99 | 1 | 124.99 |
22 | САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ,ВЕС | 629.99 | 0.524 | 330.11 |
23 | КУЗЯ ЛАКОМКИН 140ГР | 59.96 | 1 | 59.96 |
24 | ХЛЕБЦЫ КУКУР-РИС 0,1 | 89.96 | 1 | 89.96 |
25 | ПРЯНИКИ КОЛЬЦО ШОКОЛ | 349.99 | 0.254 | 88.90 |
26 | ХЛОРГЕКСИДИНА Р-Р | 12.99 | 1 | 12.99 |
27 | ЕДИНОРОЖИК 540164 | 299.00 | 1 | 299.00 |
28 | ЕДИНОРОЖИК 540164 | 299.00 | 1 | 299.00 |
29 | РОЛЛТОН ЛАПША КУР | 31.99 | 1 | 31.99 |
30 | ХЛОРГЕКСИДИН В РАСТВ | 85.99 | 1 | 85.99 |
31 | РОЛЛТОН ЛАПША КУР | 31.99 | 1 | 31.99 |
32 | ИКРА КАБАЧК.460Г ДВ | 129.99 | 1 | 129.99 |
33 | КОНФЕТЫ "35" ВКУС | 399.00 | 0.354 | 141.25 |
34 | ОБЫКНОВ ЧУДО СЛИВ | 449.00 | 0.21 | 94.29 |
35 | З/Щ БИО 40 СРЕДНЯЯ | 179.90 | 1 | 179.90 |
36 | ТЕТРАДЬ 40Л ЛИН СЕР | 9.95 | 1 | 9.95 |
37 | ТЕТРАДЬ 40Л КЛЕТ БЕЛ | 9.95 | 1 | 9.95 |
38 | ТЕТРАДЬ 40Л КЛЕТ БЕЛ | 9.95 | 1 | 9.95 |
39 | ТЕТРАДЬ 40Л РУССК ЯЗ | 9.95 | 1 | 9.95 |
40 | ТЕТРАДЬ 40Л КЛЕТ БЕЛ | 9.95 | 1 | 9.95 |
41 | ТЕТРАДЬ 40Л КЛЕТ БЕЛ | 9.95 | 1 | 9.95 |
42 | ЗАП КНИЖКА 32Л КЛ А6 | 29.95 | 1 | 29.95 |
43 | КОН МИШКА НА СЕВ ВЕС | 899.00 | 0.184 | 165.42 |
44 | ХЛОРГЕКСИДИНА Р-Р | 12.99 | 1 | 12.99 |
45 | ВАФ ТР ОРЕХ НАЧ | 104.99 | 1 | 104.99 |
46 | ВАФ ТР ОРЕХ НАЧ | 104.99 | 1 | 104.99 |
47 | МЫЛО ОРХИДЕЯ 80Г | 43.90 | 1 | 43.90 |
48 | ПЕЧЕНЬЕ КРЕМ-БРЮЛЕ | 259.99 | 0.2 | 52.00 |
49 | КПИ/РУЧКА ШАРИК.3Х Г | 12.95 | 1 | 12.95 |
50 | КПИ/РУЧКА ШАРИК.3Х Г | 12.95 | 1 | 12.95 |
51 | КПИ/РУЧКА ШАРИК.3Х Г | 12.95 | 1 | 12.95 |
52 | КПИ/РУЧКА ШАРИК.3Х Г | 12.95 | 1 | 12.95 |
53 | 24 СТЕРЖНЯ HB 0.5 | 58.99 | 1 | 58.99 |
54 | 24 СТЕРЖНЯ HB 0.5 | 58.99 | 1 | 58.99 |
55 | САЛАТ МАСЛЯНИСТЫЙ ШТ | 149.99 | 1 | 149.99 |
56 | САЛАТ РОМАНО 1ШТ ДЛЯ ЦЕЗАРЯ | 199.90 | 1 | 199.90 |
57 | САЛАТ МЕСКЛАН 125Г | 179.90 | 1 | 179.90 |
58 | ЗП/ПИКУЛИ МАР. 500 Г | 219.99 | 1 | 219.99 |
59 | КП/МАРМЕЛ ЯГОДЫ 250Г | 159.99 | 1 | 159.99 |
60 | РУЧКА ГЕЛЕВАЯ ЧЕРН | 24.99 | 1 | 24.99 |
61 | РУЧКА ГЕЛЕВАЯ ЧЕРН | 24.99 | 1 | 24.99 |
62 | ОРИОН ЧОКОПАЙ 360Г | 149.90 | 1 | 149.90 |
63 | BIOMED ВИТАФРЕШ З/П, | 184.99 | 1 | 184.99 |
64 | КД/ ЖИДКОЕ МЫЛО ГРЕЙ | 35.98 | 1 | 35.98 |
65 | КД/ЖИДК МЫЛО ЯБЛОКО | 219.98 | 1 | 219.98 |
66 | КАРАНДАШ ВЕЧНЫЙ, 2В | 82.99 | 1 | 82.99 |
67 | ПАКЕТ ПВД 20КГ ВТС | 12.00 | 1 | 12.00 |
ИТОГО: | | 6511.83 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 6511.83 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 758.11 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 178.50 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0002811923009962 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700574127 |
ФД: 41836 |
ФПД#: |
|