ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" |
197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-кт, д.3, лит. А |
ИНН 7704218694 |
|
30.12.2024 21:42 |
Чек № 16 |
Смена № 161 |
Кассир ************** ********** ****************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | 0,2Л СОК IL PRIMO АПЕЛЬСИН СТ | 49.90 | 24 | 1197.60 |
2 | 0,2Л СОК IL PRIMO ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО СТ | 43.90 | 24 | 1053.60 |
3 | 50ШТ СТАКАН 200МЛ METRO PROFESSIONAL КРАФТ БУМАЖНЫЙ | 249.00 | 2 | 498.00 |
4 | MPRO КОРЗИНКА Д/ХЛЕБА ПЛЕТЕНАЯ ТЕМНАЯ 27х20х7СМ | 390.14 | 15 | 5852.10 |
5 | 300Г СМЕТАНА 20% ПРОСТОКВАШИНО БЗМЖ | 104.01 | 1 | 104.01 |
6 | 300Г СМЕТАНА 20% ПРОСТОКВАШИНО БЗМЖ | 104.01 | 1 | 104.01 |
7 | 300Г СМЕТАНА 20% ПРОСТОКВАШИНО БЗМЖ | 104.01 | 1 | 104.01 |
8 | 300Г СМЕТАНА 20% ПРОСТОКВАШИНО БЗМЖ | 104.01 | 1 | 104.01 |
9 | 300Г СМЕТАНА 20% ПРОСТОКВАШИНО БЗМЖ | 104.01 | 1 | 104.01 |
10 | 300Г СМЕТАНА 20% ПРОСТОКВАШИНО БЗМЖ | 104.01 | 1 | 104.01 |
11 | 300Г СМЕТАНА 20% ПРОСТОКВАШИНО БЗМЖ | 104.01 | 1 | 104.01 |
12 | 300Г СМЕТАНА 20% ПРОСТОКВАШИНО БЗМЖ | 104.01 | 1 | 104.01 |
13 | 60Х40 ПАКЕТ МАЙКА METRO CHEF | 8.90 | 2 | 17.80 |
14 | 200Г МАРШМЕЛЛОУ GUANDY МИНИ БЕЛЫЙ ВАНИЛЬНЫЙ | 229.00 | 2 | 458.00 |
15 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
16 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
17 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
18 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
19 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
20 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
21 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
22 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
23 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
24 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
25 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
26 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
27 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
28 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
29 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
30 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
31 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
32 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
33 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
34 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
35 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
36 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
37 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
38 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA Б/Г СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
39 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA ГАЗ СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
40 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA ГАЗ СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
41 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA ГАЗ СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
42 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA ГАЗ СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
43 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA ГАЗ СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
44 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA ГАЗ СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
45 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA ГАЗ СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
46 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA ГАЗ СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
47 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA ГАЗ СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
48 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA ГАЗ СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
49 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA ГАЗ СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
50 | 0,33Л ВОДА BONA AQUA ГАЗ СТ | 51.90 | 1 | 51.90 |
51 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
52 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
53 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
54 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
55 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
56 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
57 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
58 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
59 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
60 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
61 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
62 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
63 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
64 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
65 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
66 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
67 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
68 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
69 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
70 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
71 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
72 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
73 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
74 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
75 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
76 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
77 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
78 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
79 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
80 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
81 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
82 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
83 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
84 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
85 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
86 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
87 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
88 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
89 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
90 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
91 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
92 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
93 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
94 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
95 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
96 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
97 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
98 | 1Л ГАЗ НАП ДОБРЫЙ КОЛА ПЭТ | 99.90 | 1 | 99.90 |
99 | ГИРЛЯНДА ЕЛОВАЯ 270СМ MAG 2000 | 599.00 | 2 | 1198.00 |
100 | 800Г КОНДИТЕРСКАЯ ПОСЫПКА METRO CHEF РАЗНОЦВЕТНАЯ | 699.01 | 1 | 699.01 |
101 | 3Л ВИНО ГУД МИТ КР СХ | 799.00 | 1 | 799.00 |
102 | 3Л ВИНО ГУД МИТ КР СХ | 799.00 | 1 | 799.00 |
103 | 3Л ВИНО ГУД МИТ КР СХ | 799.00 | 1 | 799.00 |
104 | МЯТА 100 Г | 229.00 | 3 | 687.00 |
105 | 1Л НЕКТАР ДОБРЫЙ АПЕЛЬСИНОВЫЙ | 119.00 | 24 | 2856.00 |
106 | 1Л СОК ДОБРЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ | 119.00 | 24 | 2856.00 |
107 | 1Л НЕКТАР ДОБРЫЙ МУЛЬТИФРУКТ | 116.00 | 12 | 1392.00 |
108 | 250ШТ САЛФЕТКИ БУМАЖ ARO 24Х24 1СЛ БЕЛЫЙ | 64.90 | 10 | 649.00 |
ИТОГО: | | 29306.79 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 29306.79 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 2955.60 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 1052.16 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0003853881032391 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700364023 |
ФД: 10849 |
ФПД#: |
|