АО ТД Перекресток |
141700,,50 - Московская область, г.о. Долгопрудный, г Долгопрудный,, пр-кт Лихачевский, Дом 74, Комната 101,, |
ИНН 7728029110 |
|
28.12.2024 19:53 |
Чек № 230 |
Смена № 41 |
Кассир |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ДОБР.Нап.КОЛА Б/САХ.ПЭТ 1.5л | 129.99 | 1 | 129.99 |
2 | Виноград черный 1кг | 299.99 | 1.256 | 376.79 |
3 | Виноград черный 1кг | 299.99 | 1.05 | 314.99 |
4 | Томаты черри МЕДОВЫЕ крас.200г | 219.99 | 2 | 439.98 |
5 | МОС.ПР.Майонез на пер.яйц.600мл | 159.99 | 1 | 159.99 |
6 | МАРК.ПЕР.Огур.ПО-Д.мед/гор.680г | 199.99 | 1 | 199.99 |
7 | ДОБР.Нап.КОЛА б/алк.ПЭТ 1.5л | 129.99 | 1 | 129.99 |
8 | ДОБР.Нап.КОЛА б/алк.ПЭТ 1.5л | 129.99 | 1 | 129.99 |
9 | ДОБР.Нап.КОЛА б/алк.ПЭТ 1.5л | 129.99 | 1 | 129.99 |
10 | ДОБР.Нап.КОЛА б/алк.ПЭТ 1.5л | 129.99 | 1 | 129.99 |
11 | HOCHL.Сыр 55% сливочн.ванн.400г | 389.99 | 1 | 389.99 |
12 | АЛЬМЕТТЕ Сыр 60% твор.слив.150г | 179.99 | 1 | 179.99 |
13 | Огурцы гладк.среднеплодные 1кг | 359.99 | 1.048 | 377.27 |
14 | ДОМ.РАЗН.Грибы ОПЯТА цел.580мл | 299.99 | 1 | 299.99 |
15 | САДЫ ПР.Сок дет.ябл.пр.отж.1л | 109.99 | 1 | 109.99 |
16 | АРХЫЗ Вода ГОРНАЯ дет.н/г 1,5л | 44.99 | 1 | 44.99 |
17 | АРХЫЗ Вода ГОРНАЯ дет.н/г 1,5л | 44.99 | 1 | 44.99 |
18 | VITA Вода АРХЫЗ мин.газ. 1.5л | 44.99 | 1 | 44.99 |
19 | VITA Вода АРХЫЗ мин.газ. 1.5л | 44.99 | 1 | 44.99 |
20 | ВАЛД.ЖЕМ.Тартал.ИКОР.125г 16шт | 119.99 | 3 | 359.97 |
21 | МАРК.ПЕР.Яйцо кур.стол.С1 10шт | 109.99 | 2 | 219.98 |
22 | БАРНИ ПирожМЕДВЕЖбан-йог.нач150 | 119.99 | 1 | 119.99 |
23 | МЕДВ.БАР.Пир.биск.абр.нач.150г | 119.99 | 1 | 119.99 |
24 | СЛАВ.Конф.ОБЫКН.ЧУДО слив.55г | 39.99 | 4 | 159.96 |
25 | БОНД.Оливки б/косточки300г | 169.99 | 1 | 169.99 |
26 | KONTIПеч.сэн.СУП.КОН.ШОК.ВК.1кг | 559.99 | 0.102 | 57.12 |
27 | TWIX Печ.ПЕСОЧ.MIN.с карам.1кг | 1199.00 | 0.114 | 136.69 |
28 | МАР.HOME Бокал металл.6х200мл | 119.99 | 1 | 119.99 |
29 | АКК.Конф.ОТЛОМИ 1кг | 599.90 | 0.296 | 177.57 |
30 | КАМЧ.МОРЕ Икра лос.ст.паст.200г | 329.99 | 1 | 329.99 |
31 | ПР!СТ Вилочки д/к/п.BLN090 25шт | 139.99 | 1 | 139.99 |
32 | БОНДЮЭЛЬ Маслины б/косточ.300г | 169.99 | 1 | 169.99 |
ИТОГО: | | 5960.10 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 5960.10 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 536.86 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 248.99 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006809908035905 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7284440500169985 |
ФД: 9192 |
ФПД#: |
|