ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДС-КРЫМ"
295023, Республика Крым, Симферополь г.о., Симферополь г, Беспалова ул, 158 д.
ИНН 9104029561
 
28.12.2024 17:27
Чек № 263
Смена № 215
Кассир ************************ **********
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
2Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
3Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
4Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
5Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
6Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
7Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
8Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
9Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
10Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
11Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
12Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
13Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
14Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
15Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
16Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
17Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
18Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
19Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
20Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
21Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
22Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
23Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
24Пиво Жигулевское Специальное 4% 0,45л светлое ж/б51.90151.90
25Вода минер Крымская ПБК Крым 2л газ ПЭТ67.90167.90
26Вода минер Крымская ПБК Крым 2л газ ПЭТ67.90167.90
27Вода минер Крымская ПБК Крым 2л газ ПЭТ67.90167.90
28Вода минер Крымская ПБК Крым 2л газ ПЭТ67.90167.90
29Вода минер Крымская ПБК Крым 2л газ ПЭТ67.90167.90
30Вода минер Крымская ПБК Крым 2л газ ПЭТ67.90167.90
31Вино ординарное п/сладкое красное Бастардо-Пино Нуар 10,5-12,5% 0,75л349.901349.90
32Вино ординарное п/сладкое красное Миракл Берд 10,0-12,0% 0,75л399.901399.90
33Сок Черноголовка Бэйби Яблоко 0,2л27.90255.80
34Чай черный ШАХ 100п*2г Голд Индийский гранулир179.901179.90
35Филе куриное 1кг с/к в/у599.000.288172.51
36Колбаса с/к Онежская 300г в/у Черкизово189.901189.90
ИТОГО:3000.91
Наличные0.00
Карта3000.91
НДС итога чека со ставкой 20%459.22
НДС итога чека со ставкой 10%22.33
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005127584033833
ЗАВОД. №:
ФН: 7281440701535207
ФД: 70733
ФПД#:
QR код чека