ООО "Агроторг" |
119501, 77 - город федерального значения Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, |
ИНН 7825706086 |
|
21.12.2024 22:16 |
Чек № 501 |
Смена № 18 |
Кассир ******************** ********** ********************* *************************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ЧЕРНОГ.Нап.COLA ORIGINAL 0.5л | 37.81 | 1 | 37.81 |
2 | СЛ.СЛ.Печенье СДОБ.ТОПЛ.МОЛ.1кг | 270.06 | 0.292 | 78.86 |
3 | КОНТИ Конф.ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ 1кг | 337.61 | 0.122 | 41.19 |
4 | ВЕРХ.Б/йог.со злак.об.д/д.260г | 59.99 | 1 | 59.99 |
5 | EPICA Йогурт питьевой 2,9% 260г | 61.99 | 1 | 61.99 |
6 | ПРОСТ.Мол.паст.2,5% 930мл | 87.99 | 1 | 87.99 |
7 | *КОЛОМ.Хлебцы зерновые 260г | 99.99 | 1 | 99.99 |
8 | *З.П.Чай С НАИЛУЧШ.ПОЖЕЛ.10х2г | 67.52 | 1 | 67.52 |
9 | Изд.УЛЫБКА хл.МАК.РУЛЕТИК 3х30г | 42.99 | 1 | 42.99 |
10 | КОЛОМ.Булочки пшен.с кунж.180г | 63.99 | 1 | 63.99 |
11 | П.КАФЕ Блинчики с мясом 160г | 139.99 | 2 | 279.98 |
12 | СВИТ.Сырок с какао тв.гл.26%50г | 59.99 | 1 | 59.99 |
13 | СВИТЛОГ.Сырок тв.гл.ван.26%50г | 59.99 | 1 | 59.99 |
14 | ВКУСН.Творог мяг.с изюмом 175г | 63.99 | 1 | 63.99 |
ИТОГО: | | 1106.27 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 1106.27 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 37.56 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 80.08 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006886822021173 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7282440700398170 |
ФД: 10094 |
ФПД#: |
|