ГРОМИК ВИКТОР ИВАНОВИЧ
683020,Камчатский край,г.Петропавловск-Камчатский,шоссе Восточное,д.1
ИНН 410500006777
 
11.12.2024 15:30
Чек № 164
Смена № 112
Кассир ************** **************** **************** ******
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1кофе зерно Бушидо Сенсей 227гр 1/6 1/12557.301557.30
2чай Гринфилд Flying Dragon - Зеленый 25пак 1/10 W103.601103.60
3кофе зерно ЭГОИСТ Эспрессо 250г 1/6 1/12 W551.901551.90
4кофе зерно ЭГОИСТ Ноир м/у 250 1/6 1/12579.801579.80
5Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
6Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
7Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
8Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
9Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
10Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
11Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
12Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
13Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
14Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
15Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
16Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
17Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
18Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
19Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
20Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
21Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
22Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
23Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
24Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
25Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
26Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
27Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
28Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
29Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
30Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
31Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
32Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
33Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
34Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
35Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
36Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
37Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
38Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
39Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
40Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
41Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
42Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
43Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
44Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
45Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
46Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
47Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
48Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
49Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
50Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
51Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
52Малкинская ЗАО Малкинская №1 0,5л 1/12 ++66.00166.00
ИТОГО:4960.60
Наличные4960.60
Карта0.00
НДС итога чека со ставкой 20%826.76
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005393900043090
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440801114901
ФД: 35126
ФПД#:
QR код чека