ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС МАРКЕТ" |
422701, Республика Татарстан, г. Казань, ул. с. Высокая Гора, ул. Б. Красная, д. 168 |
ИНН 1656093931 |
|
06.12.2024 15:14 |
Чек № 116 |
Смена № 207 |
Кассир **************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Вино орд. сорт. "Летиция Санджиовезе Апулия" кр. п/сл. 0,75л. 9,5% | 799.99 | 3 | 2399.97 |
2 | Вино ЗГУ рег. Кахетия "Марнискари Киндзмараули" кр. п/сл 0,75л. 11-13% | 699.99 | 1 | 699.99 |
3 | Вино орд. сорт. "Летиция Треббьяно Рубиконе" бел. п/сл. 0,75л. 9,5% | 799.99 | 4 | 3199.96 |
4 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
5 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
6 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
7 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
8 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
9 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
10 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
11 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
12 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
13 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
14 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
15 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
16 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
17 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
18 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
19 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
20 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
21 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
22 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
23 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
24 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
25 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
26 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
27 | Вода минеральная "Псыж" 1л. ПЭТ | 69.99 | 1 | 69.99 |
28 | Вода негаз. "Шишкин лес" 1л. ПЭТ | 55.99 | 1 | 55.99 |
29 | Вода негаз. "Шишкин лес" 1л. ПЭТ | 55.99 | 1 | 55.99 |
30 | Вода негаз. "Шишкин лес" 1л. ПЭТ | 55.99 | 1 | 55.99 |
31 | Вода негаз. "Шишкин лес" 1л. ПЭТ | 55.99 | 1 | 55.99 |
32 | Вода негаз. "Шишкин лес" 1л. ПЭТ | 55.99 | 1 | 55.99 |
33 | Вода негаз. "Шишкин лес" 1л. ПЭТ | 55.99 | 1 | 55.99 |
34 | Вода негаз. "Шишкин лес" 1л. ПЭТ | 55.99 | 1 | 55.99 |
35 | Вода негаз. "Шишкин лес" 1л. ПЭТ | 55.99 | 1 | 55.99 |
36 | Вода негаз. "Шишкин лес" 1л. ПЭТ | 55.99 | 1 | 55.99 |
37 | Вода негаз. "Шишкин лес" 1л. ПЭТ | 55.99 | 1 | 55.99 |
38 | Вода негаз. "Шишкин лес" 1л. ПЭТ | 55.99 | 1 | 55.99 |
39 | Вода негаз. "Шишкин лес" 1л. ПЭТ | 55.99 | 1 | 55.99 |
40 | Пакет черный | 14.99 | 2 | 29.98 |
ИТОГО: | | 8681.54 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 8681.54 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 1447.04 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0002548563013977 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700451117 |
ФД: 74825 |
ФПД#: |
|