ООО "Лента"
Россия, 195248, г. Санкт-Петербург, Энергетиков пр-кт, д. 16, лит. А
ИНН 7814148471
 
10.11.2024 23:11
Чек № 180
Смена № 333
Кассир * **************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Яйцо шокKINDER Сюрприз мол шок игр20г79.902159.80
2Креветки Королевск в панц с/г в/м вес494.900.237117.29
3Котлеты кур ПЕТЕЛИНКА Сливочные 500г142.901142.90
4Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл54.90154.90
5Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл54.90154.90
6Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл54.90154.90
7Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл54.90154.90
8Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл54.90154.90
9Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл60.90160.90
10Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл60.90160.90
11Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл60.90160.90
12Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл60.90160.90
13Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл60.90160.90
14Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл60.90160.90
15Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл60.90160.90
16Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл60.90160.90
17Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл60.90160.90
18Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл60.90160.90
19Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 3,2% 925мл60.90160.90
20Нап сокосод ДОБРЫЙ Яблоко-Клубника 1L109.901109.90
ИТОГО:1474.29
Наличные0.00
Карта1474.29
НДС итога чека со ставкой 20%26.63
НДС итога чека со ставкой 10%119.53
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000160765029387
ЗАВОД. №:
ФН: 7281440701391659
ФД: 108179
ФПД#:
QR код чека