ООО "МЕДКОМ"
184209, Мурманская обл., г.Апатиты, ул.Бредова, д.18
ИНН 5110203154
 
22.11.2024 11:32
Чек № 27
Смена № 480
Кассир ****************** ************ ************************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Мексидол р-р в/в и в/м 50мг/мл 2мл №10 (520724, 31.07.2027 (от 03.11.2024))583.301583.30
2Мексидол р-р в/в и в/м 50мг/мл 2мл №10 (060524, 31.05.2027 (от 12.11.2024))574.901574.90
3Аксамон р-р в/м и п/к 15мг/мл 1мл №10 (070524, 31.05.2026 (от 24.09.2024))2489.0012489.00
4Аксамон р-р в/м и п/к 15мг/мл 1мл №10 (080524, 31.05.2026 (от 20.11.2024))2521.0012521.00
5Актовегин р-р д/инъек. 40мг/мл 10мл №5 (00960724, 30.06.2027 (от 10.11.2024))1605.0011605.00
6Актовегин р-р д/инъек. 40мг/мл 10мл №5 (00910724, 30.06.2027 (от 15.11.2024))1610.0011610.00
7Актовегин р-р д/инъек. 40мг/мл 10мл №5 (00910724, 30.06.2027 (от 15.11.2024))1610.0011610.00
8Актовегин р-р д/инъек. 40мг/мл 10мл №5 (00910724, 30.06.2027 (от 15.11.2024))1610.0011610.00
9Ларигама р-р в/м 2мл №10 (060424, 31.03.2027 (от 13.10.2024))418.001418.00
10Ларигама р-р в/м 2мл №10 (060424, 31.03.2027 (от 13.10.2024))418.001418.00
11Церепро капс. 400мг №56 (340624, 31.05.2026 (от 16.11.2024))2172.3012172.30
12Пенталгин таб. п.п.о. №24 (220032024, 01.03.2026 (от 15.11.2024))342.001342.00
13Пенталгин таб. п.п.о. №24 (220032024, 01.03.2026 (от 15.11.2024))342.001342.00
14Пенталгин таб. п.п.о. №24 (220032024, 01.03.2026 (от 15.11.2024))342.001342.00
15Пенталгин таб. п.п.о. №24 (218032024, 01.03.2026 (от 22.10.2024))396.001396.00
ИТОГО:17033.50
Наличные0.00
Карта17033.50
НДС не облагается17033.50
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН доход - расход
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006915372014285
ЗАВОД. №:
ФН: 7280440500032866
ФД: 37343
ФПД#:
QR код чека