НАО "МФК-Северо-Запад"
184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр-кт. Металлургов, д. 35, корпус А
ИНН 7806005744
 
20.11.2024 13:54
Чек № 124
Смена № 155
Кассир **************** ********** **************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (F76144B, 01.01.2027 (от 15.11.2024))2481.4012481.40
2Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (F76144B, 01.01.2027 (от 15.11.2024))2481.4012481.40
3Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (F76144B, 01.01.2027 (от 15.11.2024))2481.4012481.40
4Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (F76144B, 01.01.2027 (от 15.11.2024))2481.4012481.40
5Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (F76144B, 01.01.2027 (от 15.11.2024))2481.4012481.40
6Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (F76144B, 01.01.2027 (от 15.11.2024))2481.4012481.40
7Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (F76144B, 01.01.2027 (от 15.11.2024))2481.4012481.40
8Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (F76144B, 01.01.2027 (от 15.11.2024))2481.4012481.40
9Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (F76144B, 01.01.2027 (от 15.11.2024))2481.4012481.40
10Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (F76144B, 01.01.2027 (от 15.11.2024))2481.4012481.40
11Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (F76144B, 01.01.2027 (от 15.11.2024))2481.4012481.40
12Спирива Респимат р-р д/ингал. картридж 2,5мкг/доза 60доз 4мл №1 (с ингалятором) (F76144B, 01.01.2027 (от 15.11.2024))2481.4012481.40
13Монтелукаст таб. п.п.о. 10мг №30 (I10005, 31.08.2027 (от 15.11.2024))888.001888.00
14Монтелукаст таб. п.п.о. 10мг №30 (I10005, 31.08.2027 (от 15.11.2024))888.001888.00
15Монтелукаст таб. п.п.о. 10мг №30 (I10005, 31.08.2027 (от 15.11.2024))888.001888.00
16Беродуал Н аэр. д/ингал. дозир. 20мкг+50мкг/доза 200доз 10мл №1 (402063, 01.02.2027 (от 25.10.2024))665.201665.20
17Беродуал Н аэр. д/ингал. дозир. 20мкг+50мкг/доза 200доз 10мл №1 (402063, 01.02.2027 (от 25.10.2024))665.201665.20
18Беродуал Н аэр. д/ингал. дозир. 20мкг+50мкг/доза 200доз 10мл №1 (402063, 01.02.2027 (от 25.10.2024))665.201665.20
19Беродуал Н аэр. д/ингал. дозир. 20мкг+50мкг/доза 200доз 10мл №1 (402063, 01.02.2027 (от 25.10.2024))665.201665.20
20Беродуал Н аэр. д/ингал. дозир. 20мкг+50мкг/доза 200доз 10мл №1 (402063, 01.02.2027 (от 25.10.2024))665.201665.20
21Беродуал Н аэр. д/ингал. дозир. 20мкг+50мкг/доза 200доз 10мл №1 (402063, 01.02.2027 (от 25.10.2024))665.201665.20
22Беродуал Н аэр. д/ингал. дозир. 20мкг+50мкг/доза 200доз 10мл №1 (402063, 01.02.2027 (от 25.10.2024))665.201665.20
23Беродуал Н аэр. д/ингал. дозир. 20мкг+50мкг/доза 200доз 10мл №1 (402063, 01.02.2027 (от 25.10.2024))665.201665.20
24Беродуал Н аэр. д/ингал. дозир. 20мкг+50мкг/доза 200доз 10мл №1 (402063, 01.02.2027 (от 25.10.2024))665.201665.20
ИТОГО:38427.60
Наличные0.00
Карта38427.60
НДС итога чека со ставкой 10%3493.38
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006073175028637
ЗАВОД. №:
ФН: 7284440700598163
ФД: 22767
ФПД#:
QR код чека