ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИГЛА-ЕКАТЕРИНБУРГ"
620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, Гагарина ул, 6
ИНН 6671131450
 
30.09.2024 19:29
Чек № 64
Смена № 378
Кассир ****************** **** ************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
11 Пакет п/э майка средний5.0015.00
22 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
32 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
42 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
52 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
62 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
72 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
82 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
92 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
102 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
112 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
122 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
132 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
142 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
152 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
162 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
172 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
182 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
192 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
202 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
212 Цефтриаксон-акос пор-к д/приг.р-ра д/и45.20145.20
223 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
233 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
243 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
253 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
263 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
273 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
283 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
293 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
303 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
313 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
323 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
333 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
343 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
353 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
363 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
373 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
383 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
393 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
403 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
413 Цефазолин пор-к д/и/в/в/в/м 1000мг фл 44.50144.50
424 Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200мл фл70.30170.30
434 Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200мл фл70.30170.30
444 Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200мл фл70.30170.30
454 Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200мл фл70.30170.30
464 Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200мл фл70.30170.30
474 Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200мл фл70.30170.30
484 Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200мл фл70.30170.30
494 Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200мл фл70.30170.30
504 Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200мл фл70.30170.30
514 Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200мл фл70.30170.30
ИТОГО:2502.00
Наличные0.00
Карта2502.00
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007459745009541
ЗАВОД. №:
ФН: 7281440500957355
ФД: 29281
ФПД#:
QR код чека