KОПЕЙKА-МОСKВА ООО |
109548, 77 - город федерального значения Москва, Полбина ул, 30, 2 |
ИНН 7715196234 |
|
17.11.2024 13:27 |
Чек № 182 |
Смена № 375 |
Кассир ****************** ************** ********************* *************************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Пакет ПЯТЕРОЧКА 65х40см | 8.99 | 2 | 17.98 |
2 | P.FIT Корм КУР.В СОУСЕ кур.с75г | 27.99 | 8 | 223.92 |
3 | SH.Корм ЛОМ.В СОУСЕ УТ.д/к 75г | 29.99 | 8 | 239.92 |
4 | СТ.МОЛ.Сливки пит.20% 200мл | 87.99 | 1 | 87.99 |
5 | *М Мол.стер.3,2% 950г | 104.99 | 1 | 104.99 |
6 | *RICH.Чай М.М.зел.байх.мят.25х2г | 99.99 | 1 | 99.99 |
7 | ПЕР.СВ.Набор д/супа охл.подл1кг | 99.99 | 0.798 | 79.79 |
8 | ПЕР.СВ.Набор д/супа охл.подл1кг | 99.99 | 0.794 | 79.39 |
9 | Мандарины 1кг | 175.99 | 0.608 | 107.00 |
10 | Томаты 1кг | 179.99 | 0.712 | 128.15 |
11 | Вода РЫЧАЛ-СУ минер.ПЭТ 1л | 109.99 | 1 | 109.99 |
12 | Вода РЫЧАЛ-СУ минер.ПЭТ 1л | 109.99 | 1 | 109.99 |
13 | *GL.VIL.SEL.Томаты ЧЕР.вет.250г | 169.99 | 1 | 169.99 |
14 | Батон НАРЕЗНОЙ в/с нарез. 400г | 71.99 | 1 | 71.99 |
15 | *PICNIC Батончик BIG 76г | 69.99 | 3 | 209.97 |
16 | *RICH.Чай R.BER.SEL.чер.25х1,7г | 99.99 | 1 | 99.99 |
17 | *GREENF.Нап.ЧЕР.БЛОС.чайн.25х2г | 104.99 | 1 | 104.99 |
18 | Вода РЫЧАЛ-СУ минер.ПЭТ 1л | 109.99 | 1 | 109.99 |
19 | Вода РЫЧАЛ-СУ минер.ПЭТ 1л | 109.99 | 1 | 109.99 |
20 | Вода РЫЧАЛ-СУ минер.ПЭТ 1л | 109.99 | 1 | 109.99 |
21 | SULA Карамель МУЛЬТИВИТАМИН 60г | 119.99 | 1 | 119.99 |
22 | КР.ОКТ.Конф.БАТ.СО СН.САХ.170г | 166.99 | 1 | 166.99 |
23 | Перец красный сладкий 1кг | 489.99 | 0.55 | 269.49 |
24 | MAGGI Прип.СОЧ.КУР34г уп18шт | 91.99 | 1 | 91.99 |
25 | *ПЕТЕЛИНО Голень охл.на подл.1кг | 299.99 | 0.782 | 234.59 |
26 | ПЕТ.Крылышко кур.охл.подл.1кг | 359.99 | 0.82 | 295.19 |
27 | *ПЕТЕЛИНО Голень охл.на подл.1кг | 299.99 | 0.847 | 254.09 |
28 | Сырок РАЭ ванил.твор.16,5% 90г | 59.99 | 1 | 59.99 |
29 | Сырок РАЭ ванил.твор.16,5% 90г | 59.99 | 1 | 59.99 |
30 | Сырок РАЭ ванил.твор.16,5% 90г | 59.99 | 1 | 59.99 |
31 | Сырок РАЭ ванил.твор.16,5% 90г | 59.99 | 1 | 59.99 |
32 | Сырок РАЭ ванил.твор.16,5% 90г | 59.99 | 1 | 59.99 |
33 | *GL.VIL. Смесь гриб.лес.зам.300г | 192.49 | 2 | 384.98 |
34 | *F.H.Морской коктейль зам.400г | 189.99 | 2 | 379.98 |
35 | *Огурцы среднеплод.глад.600г | 149.99 | 1 | 149.99 |
36 | РЕСТ.Фрикад.свин.к.Б охл.360г | 139.99 | 2 | 279.98 |
37 | *БАВ.Колб.СЕР.ФИЛ.КОП.ГР.в/к350г | 169.99 | 1 | 169.99 |
38 | *ВЯЗАНКА Колб.МОЛОКУША вар.450г | 169.99 | 1 | 169.99 |
39 | *FAM.PL.Бум.туал.бел.2сл.12рул. | 249.99 | 1 | 249.99 |
40 | *ХЛ.Д.Пряники КЛАССИЧЕСКИЕ 300г | 79.99 | 1 | 79.99 |
41 | ЗЕРНИЦА Сушка ЧЕЛНОЧОК 250г | 57.99 | 1 | 57.99 |
42 | *СИГАРЕТЫ MARLBORO VIS.FOR.MIST | 199.00 | 1 | 199.00 |
43 | *СИГАРЕТЫ MARLBORO VIS.FOR.MIST | 199.00 | 1 | 199.00 |
44 | *СИГАРЕТЫ MARLBORO VIS.FOR.MIST | 199.00 | 1 | 199.00 |
45 | *СИГАРЕТЫ MARLBORO VIS.FOR.MIST | 199.00 | 1 | 199.00 |
46 | *СИГАРЕТЫ CHAPMAN РЭД OP | 255.00 | 1 | 255.00 |
47 | *СИГАРЕТЫ CHAPMAN РЭД OP | 255.00 | 1 | 255.00 |
48 | *СИГАРЕТЫ CHAPMAN РЭД OP | 255.00 | 1 | 255.00 |
49 | *СИГАРЕТЫ CHAPMAN РЭД OP | 255.00 | 1 | 255.00 |
50 | *СИГАРЕТЫ CHAPMAN РЭД OP | 255.00 | 1 | 255.00 |
ИТОГО: | | 8102.16 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 8102.16 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 765.30 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 319.11 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000020958003854 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7282440500131268 |
ФД: 209319 |
ФПД#: |
|