ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКОМ ПЛЮС"
432054, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 41
ИНН 7325129480
 
08.11.2024 10:31
Чек № 42
Смена № 147
Кассир ************** ******
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
11/1 Мелоксикам-тева 0,015 n20 табл329.001329.00
21/1 Мелоксикам-тева 0,015 n20 табл329.001329.00
31/1 Мидокалм-Рихтер р-р д/ин. 100мг+2,5мг 1мл №5624.001624.00
41/1 Мидокалм-Рихтер р-р д/ин. 100мг+2,5мг 1мл №5624.001624.00
51/1 Мидокалм-Рихтер р-р д/ин. 100мг+2,5мг 1мл №5624.001624.00
61/1 Мидокалм-Рихтер р-р д/ин. 100мг+2,5мг 1мл №5624.001624.00
71/1 Мильгамма р-р в/м 2мл №10839.001839.00
81/1 Мильгамма р-р в/м 2мл №10839.001839.00
91/1 Пентоксифиллин таб. п.о кш/раств 100мг №60218.001218.00
101/1 Пентоксифиллин таб. п.о кш/раств 100мг №60218.001218.00
111/1 Пентоксифиллин таб. п.о кш/раств 100мг №60218.001218.00
121/1 Аксамон таб. 20мг №501331.0011331.00
131/1 Аксамон таб. 20мг №501331.0011331.00
141/1 Аксамон таб. 20мг №501331.0011331.00
151/1 Диклофенак 5% 50,0 гель340.001340.00
161/1 Диклофенак 5% 50,0 гель340.001340.00
171/1 Диклофенак 5% 50,0 гель340.001340.00
181/1 Диклофенак 5% 50,0 гель340.001340.00
191/1 Диклофенак 5% 50,0 гель340.001340.00
201/1 Диклофенак 5% 50,0 гель340.001340.00
211/1 Ксефокам лиоф. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ. 8мг фл. №51595.0011595.00
221/1 Ксефокам лиоф. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ. 8мг фл. №51595.0011595.00
231/1 Ксефокам лиоф. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ. 8мг фл. №51595.0011595.00
241/1 Ксефокам лиоф. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ. 8мг фл. №51595.0011595.00
251/100 Клинса шприц 3-х комп. однораз.стер.инъекц. 2 мл с иглой 23g 0.6х32 мм №100720.001720.00
ИТОГО:18619.00
Наличные18619.00
Карта0.00
НДС не облагается18619.00
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН доход - расход
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0002021627041537
ЗАВОД. №:
ФН: 7381440700143592
ФД: 14645
ФПД#:
QR код чека