ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШАН"
125252, г. Москва, Ходынский бульвар, д. 4
ИНН 7703270067
 
27.09.2024 18:42
Чек № 229
Смена № 325
Кассир **************** ********
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
2МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
3МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
4МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
5МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
6МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
7МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
8МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
9МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
10МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
11МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
12МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
13МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
14МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
15МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
16МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
17МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
18МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
19МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
20МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
21МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
22МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
23МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
24МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
25МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
26МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
27МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
28МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
29МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
30МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
31МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
32МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
33МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
34МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
35МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
36МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
37МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
38МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
39МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
40МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
41МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
42МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
43МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
44МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
45МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
46МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
47МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
48МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
49МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
50МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
51МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
52МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
53МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
54МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
55МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
56МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
57МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
58МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
59МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
60МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
61МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
62МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
63МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
64МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
65МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
66МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
67МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
68МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
69МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
70МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
71МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
72МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
73МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
74МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
75МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
76МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
77МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
78МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
79МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
80МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
81МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
82МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
83МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
84МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
85МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
86МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
87МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
88МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
89МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
90МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
91МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
92МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
93МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
94МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
95МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
96МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
97МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
98МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
99МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
100МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
101МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
102МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
103МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
104МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
105МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
106МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
107МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
108МОЛОКО 3,2% 950Г ДОМ114.991114.99
ИТОГО:12418.92
Наличные0.00
Карта12418.92
НДС итога чека со ставкой 10%1128.60
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000137159038583
ЗАВОД. №:
ФН: 7281440701354879
ФД: 110853
ФПД#:
QR код чека