АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНДЕР"
143302, Московская обл, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул, дом № 22
ИНН 2310031475
 
12.08.2024 11:36
Чек № 31
Смена № 332
Кассир ****************** **************** ********************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
2СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
3СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
4СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
5СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
6СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
7СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
8СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
9СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
10СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
11СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
12СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
13СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
14СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
15СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
16СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
17СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
18СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
19СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
20СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
21СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
22СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
23СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
24СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА Молоко у/паст 3,2% 950г 74.99174.99
ИТОГО:1799.76
Наличные0.00
Карта1799.76
НДС итога чека со ставкой 10%163.68
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006543995025472
ЗАВОД. №:
ФН: 7282440500188299
ФД: 49393
ФПД#:
QR код чека