НАО "МФК-Северо-Запад"
184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр-кт. Металлургов, д. 35, корпус А
ИНН 7806005744
 
29.10.2024 13:30
Чек № 112
Смена № 137
Кассир **************** ********** **************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Флуифорт гран. д/приг. сусп. д/приема внутрь 2.7г/5г №10 (6140324, 31.03.2027 (от 24.10.2024))804.001804.00
2Флуифорт гран. д/приг. сусп. д/приема внутрь 2.7г/5г №10 (6140324, 31.03.2027 (от 24.10.2024))804.001804.00
3Флуифорт гран. д/приг. сусп. д/приема внутрь 2.7г/5г №10 (6140324, 31.03.2027 (от 24.10.2024))804.001804.00
4Флуифорт гран. д/приг. сусп. д/приема внутрь 2.7г/5г №10 (6140324, 31.03.2027 (от 24.10.2024))804.001804.00
5Флуифорт гран. д/приг. сусп. д/приема внутрь 2.7г/5г №10 (6140324, 31.03.2027 (от 24.10.2024))804.001804.00
6Мелоксикам р-р в/м 10мг/мл 1,5мл №5 (160824, 31.07.2027 (от 09.10.2024))686.001686.00
7Сальбутамол-Фармстандарт аэр. д/ингал. дозир. 100мкг/доза №200 (90724, 30.06.2027 (от 24.10.2024))171.201171.20
8Сальбутамол-Фармстандарт аэр. д/ингал. дозир. 100мкг/доза №200 (90724, 30.06.2027 (от 24.10.2024))171.201171.20
9Сальбутамол-Фармстандарт аэр. д/ингал. дозир. 100мкг/доза №200 (90724, 30.06.2027 (от 24.10.2024))171.201171.20
10Сальбутамол-Фармстандарт аэр. д/ингал. дозир. 100мкг/доза №200 (90724, 30.06.2027 (от 24.10.2024))171.201171.20
11Эльмуцин капс. 300мг №10 (370724, 31.07.2027 (от 23.10.2024))619.001619.00
12Эльмуцин капс. 300мг №10 (370724, 31.07.2027 (от 23.10.2024))619.001619.00
13Эльмуцин капс. 300мг №10 (370724, 31.07.2027 (от 23.10.2024))619.001619.00
14Амоксиклав таб. п.п.о. 875мг+125мг №14 (NW7719, 01.06.2026 (от 25.09.2024))581.001581.00
ИТОГО:7828.80
Наличные0.00
Карта7828.80
НДС итога чека со ставкой 10%711.68
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006073175028637
ЗАВОД. №:
ФН: 7284440700598163
ФД: 19971
ФПД#:
QR код чека