ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЮВЕЛИРНО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГАТ"
294701, 94, Г.О. ГОРОД РОВЕНЬКИ, Г. РОВЕНЬКИ, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ Д. 1, КОМНАТА IX, ЧАСТЬ 136
ИНН 9409003399
 
19.10.2024 09:36
Чек № 1
Смена № 97
Кассир ********* ***********
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
11. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,59гр., ШК3029961483094321.001321.00
22. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,64гр., ШК3029961483209331.001331.00
33. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,6гр., ШК3029961483124323.001323.00
44. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,62гр., ШК3029961483131327.001327.00
55. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,55гр., ШК3029961483025313.001313.00
66. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,61гр., ШК3029961483148325.001325.00
77. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,61гр., ШК3029961483186325.001325.00
88. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,6гр., ШК3029961483032323.001323.00
99. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,61гр., ШК3029961483018325.001325.00
1010. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,6гр., ШК3029961483179323.001323.00
1111. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,63гр., ШК3029961483049329.001329.00
1212. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,6гр., ШК3029961483117323.001323.00
1313. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,58гр., ШК3029961483056319.001319.00
1414. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,58гр., ШК3029961483100319.001319.00
1515. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,53гр., ШК3029961575614309.001309.00
1616. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,55гр., ШК3029961575638313.001313.00
1717. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,53гр., ШК3029961575539309.001309.00
1818. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,54гр., ШК3029961575652311.001311.00
1919. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,59гр., ШК3029961575669321.001321.00
2020. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,51гр., ШК3029961575485305.001305.00
2121. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,54гр., ШК3029961575522311.001311.00
2222. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,65гр., ШК3029961483193333.001333.00
2323. 1.4.0036с Подвеска (Серебро 925) 1,56гр., ШК3029961575393315.001315.00
ИТОГО:7353.00
Наличные7353.00
Карта0.00
НДС итога чека со ставкой 20%1225.50
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008157754056992
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440800803214
ФД: 637
ФПД#:
QR код чека