ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШАН"
603086, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Бетанкура, д.1, KПП 525745001
ИНН 7703270067
 
28.09.2024 16:18
Чек № 87
Смена № 148
Кассир ************************ ********
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.95133.95
2ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
3ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
4ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
5ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
6ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
7ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
8ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
9ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
10ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
11ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
12ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
13ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
14ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
15ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
16ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
17ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
18ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
19ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
20ТВ ВИШ/ЧЕР 3,6% 130Г33.96133.96
21ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.95133.95
22ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.95133.95
23ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.96133.96
24ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.96133.96
25ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.96133.96
26ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.96133.96
27ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.96133.96
28ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.96133.96
29ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.96133.96
30ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.96133.96
31ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.96133.96
32ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.96133.96
33ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.96133.96
34ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.96133.96
35ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.96133.96
36ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.96133.96
37ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.96133.96
38ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.96133.96
39ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.96133.96
40ТВ МАЛИНА 3,6%130Г33.96133.96
41ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.95133.95
42ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
43ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
44ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
45ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
46ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
47ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
48ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
49ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
50ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
51ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
52ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
53ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
54ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
55ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
56ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
57ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
58ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
59ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
60ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
61ТВ КЛ/ЗЕМЛ 3,6% 130Г33.96133.96
62ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.95133.95
63ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
64ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
65ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
66ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
67ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
68ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
69ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
70ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
71ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
72ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
73ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
74ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
75ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
76ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
77ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
78ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
79ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
80ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
81ТВ ПЕР/АБР 3,6%130Г33.96133.96
82ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.95133.95
83ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
84ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
85ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
86ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
87ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
88ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
89ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
90ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
91ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
92ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
93ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
94ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
95ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
96ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
97ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
98ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
99ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
100ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
101ТВ ГР/БАН 3,6% 130Г33.96133.96
ИТОГО:3429.90
Наличные0.00
Карта3429.90
НДС итога чека со ставкой 10%312.09
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000301629049707
ЗАВОД. №:
ФН: 7281440701471859
ФД: 22939
ФПД#:
QR код чека