ООО "АГРОТОРГ" |
115597,77 - город федерального значения Москва, вн.тер.г.мун. округ Орехово-Борисово Южное, ул Ясеневая, Дом 39 |
ИНН 7825706086 |
|
05.10.2024 15:18 |
Чек № 74 |
Смена № 211 |
Кассир |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Cахар кат.Экстра 1кг | 99.99 | 1 | 99.99 |
2 | МАРТ.Сем.ОТ МАРТ.ПОЛ.с/с 150г | 119.99 | 1 | 119.99 |
3 | TOLLI PLUS Салф.бумаж75лис3цвет | 34.99 | 1 | 34.99 |
4 | ЛАДН.Изд.мак.РОЖКИ 400г | 44.99 | 1 | 44.99 |
5 | *ШЕБЕК.Макар.РОЖОК п/буб202 450г | 54.99 | 1 | 54.99 |
6 | *РЕСТ.Желатин пищевой 10г | 44.99 | 2 | 89.98 |
7 | *7DAYS Круас.мини кр.вк.Ван.265г | 134.99 | 1 | 134.99 |
8 | *Д.В Д.Сметана 15% 300г | 84.99 | 1 | 84.99 |
9 | ЯШКИНО Вафли с вар.сгущ.300г | 84.99 | 1 | 84.99 |
10 | *ИНДИЛ.Сосиски ГРАНДОС вар.440г | 209.99 | 1 | 209.99 |
11 | ДОМ.Сред.СВЕЖ.АТЛАНТ.унив.750мл | 212.99 | 1 | 212.99 |
12 | G.BL.Припр.ТРАДИЦИОН.универ.75г | 49.99 | 1 | 49.99 |
13 | К.Ц.Пр.м/с СЫР.гл.нач.чер.40г | 13.99 | 3 | 41.97 |
14 | К.Ц.Пр.м/с СЫР.гл.ар.ван.40г | 13.99 | 3 | 41.97 |
15 | Виноград КИШ-МИШ 1кг | 199.99 | 1.272 | 254.39 |
16 | *FAM.PL.Бум.туал.бел.2сл.12рул. | 249.99 | 1 | 249.99 |
17 | Пакет ПЯТЕРОЧКА 65х40см | 8.99 | 1 | 8.99 |
ИТОГО: | | 1820.18 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 1820.18 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 121.99 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 98.93 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007043588002058 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7282440700392524 |
ФД: 34916 |
ФПД#: |
|