ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШАН" |
620034, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Халтурина, д.55 |
ИНН 7703270067 |
|
02.06.2023 11:53 |
Чек № 162 |
Смена № 115 |
Кассир ******************** ************ |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ПАКЕТ БЕЛЫЙ ПНД ДО 12 КГ | 7.00 | 1 | 7.00 |
2 | ПАКЕТ БЕЛЫЙ ПНД ДО 12 КГ | 7.00 | 1 | 7.00 |
3 | ПАКЕТ БЕЛЫЙ ПНД ДО 12 КГ | 7.00 | 1 | 7.00 |
4 | ПАКЕТ БЕЛЫЙ ПНД ДО 12 КГ | 7.00 | 1 | 7.00 |
5 | КД/ЧАЙ ЧЕРН М/Л 100Г | 20.01 | 1 | 20.01 |
6 | КД/ЧАЙ ЧЕРН М/Л 100Г | 20.01 | 1 | 20.01 |
7 | МАНДАРИНЫ ВЕС | 129.95 | 0.756 | 98.24 |
8 | ТОМАТ ВЕС | 99.95 | 2.094 | 209.30 |
9 | ОГУРЦЫ КОРОТКОПЛОДН ВЕС | 89.90 | 1.876 | 168.65 |
10 | БАТОН НАРЕЗНОЙ 0,330 | 33.99 | 1 | 33.99 |
11 | КД/РУЛЕТ БИСКВ КЛУБНИЧНЫЙ 200Г | 39.98 | 1 | 39.98 |
12 | ВИНОГРАД РЕД ГЛОБ ВЕС | 319.99 | 1.17 | 374.39 |
13 | МЕКСИКАНСКАЯ СМЕСЬ | 215.99 | 1.194 | 257.89 |
14 | БАТОН НАРЕЗНОЙ 0,330 | 33.99 | 1 | 33.99 |
15 | ЧЕРЕШНЯ КРАСНАЯ ВЕС | 439.99 | 0.348 | 153.12 |
16 | БРОККОЛИ В,ВЕСОВ | 329.99 | 0.6 | 197.99 |
17 | МОЛ КОКТЕЙЛЬ 2,5%0,5 | 35.99 | 1 | 35.99 |
18 | КОКТ МОЛ КЛУБН 3,2% | 39.99 | 1 | 39.99 |
19 | МАРГ МЯГ ЩЕДР ЛЕТО | 130.99 | 1 | 130.99 |
20 | ПОМЕЛО ВЕС | 299.99 | 1.04 | 311.99 |
21 | СМЕТАНА ЗОЛЛУГ 15% П | 59.99 | 1 | 59.99 |
22 | КД\КОНДИТ ПЛИТКА МОЛОЧНАЯ 90Г | 38.98 | 1 | 38.98 |
23 | КОНДИТ ПЛИТКА БЕЛАЯ | 32.99 | 1 | 32.99 |
24 | КОНДИТ ПЛИТКА БЕЛАЯ | 32.99 | 1 | 32.99 |
25 | ХЛЕБ"КРЕСТЬЯНСКИЙ0,5 | 22.22 | 1 | 22.22 |
26 | МАЙОН ПРОВАНС 67% | 179.49 | 1 | 179.49 |
27 | КОЛБ СУЛТАНСКАЯ ВАР | 229.00 | 1 | 229.00 |
28 | КД/ЧАЙ ЧЕРН М/Л 100Г | 20.01 | 1 | 20.01 |
29 | КП/МАРШМЕЛОУ МИН МАН | 32.99 | 1 | 32.99 |
30 | GM СОЛЬ ЭКСТРА ЙОД ПАКЕТ 1КГ | 27.49 | 1 | 27.49 |
31 | СОЛЬ ЭКСТРА ПИЩ 1КГ | 26.99 | 1 | 26.99 |
32 | ШОКОЛАД АЛЕНКА 90 | 129.49 | 1 | 129.49 |
33 | ШОКОЛАД АЛЕНКА 90 | 129.49 | 1 | 129.49 |
34 | КД/ЖЕВ РЕЗИНКА 20ГР | 18.99 | 1 | 18.99 |
35 | КД/РУЛЕТ БИСК ЯГОДНОЕ АСС 200Г | 39.98 | 1 | 39.98 |
36 | КД/ЧАЙ ЧЕРН М/Л 100Г | 20.01 | 1 | 20.01 |
37 | КД/РУЛЕТ БИСКВ КЛУБНИЧНЫЙ 200Г | 39.98 | 1 | 39.98 |
38 | MARS MAХ 81Г | 75.49 | 1 | 75.49 |
39 | ОРБИТ СЛАДКАЯ МЯТА 13.6 ГР | 28.90 | 1 | 28.90 |
40 | ОРБИТ СЛАДКАЯ МЯТА 13.6 ГР | 28.90 | 1 | 28.90 |
41 | ОРБИТ СЛАДКАЯ МЯТА 13.6 ГР | 28.90 | 1 | 28.90 |
42 | КД/МАСЛО ПОДС Р/Д 1Л | 88.49 | 1 | 88.49 |
43 | КП/ЧАЙ ЧЕРНЫЙ 100Г | 139.99 | 1 | 139.99 |
44 | ПЕЧЕНЬЕ КРЕМАРЕО ЛЕСН.ОРЕХ100Г | 53.99 | 1 | 53.99 |
45 | РЭД БУЛ SUGARFR 0,25 | 89.90 | 1 | 89.90 |
46 | КД/КУКУРУЗН ПАЛОЧКИ 80 Г | 16.98 | 1 | 16.98 |
47 | КД/КУКУРУЗН ПАЛОЧКИ 80 Г | 16.98 | 1 | 16.98 |
48 | КД/ЖЕВ РЕЗИНКА 20ГР | 18.99 | 1 | 18.99 |
49 | КД\КОНД.ПЛИТКА МОЛ.ПОРИСТ.25Г | 11.99 | 1 | 11.99 |
50 | КД\КОНД.ПЛИТКА МОЛ.ПОРИСТ.25Г | 11.99 | 1 | 11.99 |
51 | КД\КОНДИТ ПЛИТКА МОЛОЧНАЯ 90Г | 38.98 | 1 | 38.98 |
52 | КД\КОНДИТ ПЛИТКА МОЛОЧНАЯ 90Г | 38.98 | 1 | 38.98 |
53 | КД\КОНДИТ ПЛИТКА МОЛОЧНАЯ 90Г | 38.98 | 1 | 38.98 |
54 | МАСЛО РАФИНИРОВ.2,7Л | 359.99 | 1 | 359.99 |
55 | ГНЁЗДА 500 Г КП | 69.99 | 1 | 69.99 |
56 | ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА 800Г | 79.99 | 1 | 79.99 |
57 | ПОПКОРН СОЛЕНЫЙ 50Г | 19.98 | 1 | 19.98 |
58 | КД/КУКУРУЗН ПАЛОЧКИ 80 Г | 16.98 | 1 | 16.98 |
59 | ГОРОХ КОЛОТЫЙ 800 Г | 28.98 | 1 | 28.98 |
60 | ПЕМОЛЮКС ЯБЛОКО 480Г | 64.90 | 1 | 64.90 |
61 | ЦЫПЛ-БРОЙЛЕР ОХЛ.КД | 162.97 | 2.164 | 352.67 |
62 | МАКАРОНЫ ЭКСТРА РОЖОК 450Г | 92.99 | 1 | 92.99 |
63 | ВОДА ПИТЬЕВ НЕГ 0,5Л | 15.98 | 1 | 15.98 |
64 | ЛЕЧО ЛЮБИТ 720МЛ ПОГ | 139.99 | 1 | 139.99 |
65 | СУП-ЛАПША ДОШИРАК СВИННАЯ 90Г | 69.49 | 1 | 69.49 |
66 | РАКУШКИ 500 Г КП | 53.99 | 1 | 53.99 |
67 | ПРИПР-Ч БУКЕТ ВЕСЕН.ЗЕЛЕНИ 60Г | 78.99 | 1 | 78.99 |
68 | ПРИПР-Ч БУКЕТ ВЕСЕН.ЗЕЛЕНИ 60Г | 78.99 | 1 | 78.99 |
69 | ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ГОВ ВЕС | 144.99 | 1.16 | 168.19 |
70 | САХАР-ПЕСОК 1КГ | 65.90 | 1 | 65.90 |
71 | СПАГЕТТИ 500 Г КП | 53.99 | 1 | 53.99 |
72 | КП МЕШ Д/МУС С ЗАТЯЖКАМИ 60Л 2 | 79.99 | 1 | 79.99 |
73 | РОЖКИ 400 Г | 22.44 | 1 | 22.44 |
74 | CHUPA CHUPS МОРОЖЕНО | 10.90 | 1 | 10.90 |
75 | CHUPA CHUPS МОРОЖЕНО | 10.90 | 1 | 10.90 |
76 | САЛФ.ВЛ.Д/УНИТ.30ШТ | 64.99 | 1 | 64.99 |
77 | ПЕРЧАТКИ ХОЗ-ЫЕ/КД,S | 45.98 | 1 | 45.98 |
78 | САЛФЕТК УНИВЕРС 3ШТ | 21.98 | 1 | 21.98 |
79 | САЛФЕТК УНИВЕРС 3ШТ | 21.98 | 1 | 21.98 |
80 | ПРИПРАВА ЗИРА (СЕМ | 15.99 | 1 | 15.99 |
81 | ПРИПРАВА ЗИРА (СЕМ | 15.99 | 1 | 15.99 |
82 | ПРИПРАВА ЗИРА (СЕМ | 15.99 | 1 | 15.99 |
83 | ПРИПРАВА ЗИРА (СЕМ | 15.99 | 1 | 15.99 |
84 | РИС ПРОПАРЕННЫЙ КД | 76.98 | 1 | 76.98 |
85 | РИС ПРОПАРЕННЫЙ КД | 76.98 | 1 | 76.98 |
86 | СПАГЕТТИ 500 Г КП | 53.99 | 1 | 53.99 |
87 | ПРИПР ДЛЯ ПЛОВА 15ГР ИНДАНА | 42.99 | 1 | 42.99 |
88 | ГРЕЧНЕВАЯ КР. АГРО-А | 163.99 | 1 | 163.99 |
89 | ПОПКОРН СОЛЕНЫЙ 50Г | 19.98 | 1 | 19.98 |
90 | ПЕЧЕНЬЕ КРЕМАРЕО ЛЕСН.ОРЕХ100Г | 53.99 | 1 | 53.99 |
91 | ЦЫПЛ-БРОЙЛЕР ОХЛ.КД | 162.97 | 2.252 | 367.01 |
92 | СР-ВО Д/САНТ УЛЬТР | 92.49 | 1 | 92.49 |
93 | РОЖКИ 400 Г | 22.44 | 1 | 22.44 |
94 | ЛАПША РОЛЛТОН ГОВЯДИНА 90Г | 57.49 | 1 | 57.49 |
95 | ПРИПР ДЛЯ ПЛОВА 15ГР ИНДАНА | 42.99 | 1 | 42.99 |
96 | ПРИПРАВА ЗИРА (СЕМ | 15.99 | 1 | 15.99 |
97 | ПРИПР ДЛЯ ПЛОВА 15ГР ИНДАНА | 42.99 | 1 | 42.99 |
98 | ПРИПР ДЛЯ ПЛОВА 15ГР ИНДАНА | 42.99 | 1 | 42.99 |
99 | ПРИПР ДЛЯ ПЛОВА 15ГР ИНДАНА | 42.99 | 1 | 42.99 |
100 | ПРИПР ДЛЯ ПЛОВА 15ГР ИНДАНА | 42.99 | 1 | 42.99 |
101 | ПЕРЧАТКИ ХОЗ-ЫЕ/КД | 45.98 | 1 | 45.98 |
102 | МОЧАЛ.СПИРАЛЬ СТАЛЬН | 35.99 | 1 | 35.99 |
103 | СОЛЬ ЭКСТРА ЙОД 180Г | 56.99 | 1 | 56.99 |
104 | МОЧАЛ.СПИРАЛЬ СТАЛЬН | 35.99 | 1 | 35.99 |
105 | ВОДА ПИТЬЕВ НЕГ 5Л | 53.98 | 1 | 53.98 |
106 | ЯЙЦА С1 ПРОСТОЕ ЯЙЦО | 242.99 | 1 | 242.99 |
ИТОГО: | | 7850.32 |
Наличные | | 5000.00 |
Карта | | 2850.32 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 529.65 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 424.83 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000668534038496 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7284440500114053 |
ФД: 52510 |
ФПД#: |
 |