ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
125445, г. Москва, Ленинградское ш., д. 71Г
ИНН 7704218694
 
08.09.2021 16:56
Чек № 1
Смена № 69
Кассир ************* ************** **************** ********************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1373527, ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ NORDIC 500Г (ШТ)133.00101330.00
2403241, 1 КГ ТС2 САХАР-ПЕСОК ПРОДИМЕКС (ШТ)46.9020938.00
3389960, 270Г СГУЩ/МОЛ АЛЕКСЕЕВСКОЕ Д/П БЗМЖ (ШТ)76.69176.69
4533987, 300Г СМЕТАНА ДОМИК/В/Д 20% БЗМЖ (ШТ)85.4910854.90
5469664, 450Г СПИРАЛИ 366 ШЕБЕКИНСКИЕ (ШТ)66.506399.00
6113309, 1Л УП/МОЛОКО PARMALAT 3,5% БЗМЖ (ШТ)80.91483883.68
7439195, МАСЛО ФРИТЮРНОЕ SUNNY GOLD 10Л (ШТ)1999.0011999.00
8529824, КРУПА БУЛГУР МИСТРАЛЬ 500Г (ШТ)73.904295.60
9308777, ВАНИЛЬНЫЙ САХАР РАСПАК 1КГ (ШТ)179.001179.00
10472055, 1Л НЕКТАР РИЧ ВИШНЕВЫЙ (ШТ)119.00121428.00
11529822, 800Г КРУПА МАННАЯ МИСТРАЛЬ (ШТ)45.036270.18
12469211, ЧЕЧЕВИЦА КРАСНАЯ МИСТРАЛЬ 450Г (ШТ)130.005650.00
13353291, 450Г МАСЛО 82.5% СЛАДКО-СЛИВ ЭКОМИЛК БЗМЖ (ШТ)355.0051775.00
14469035, 500Г РИС СРЕДНЕЗЕРНЫЙ АРБОРИО (ШТ)139.50101395.00
15387199, 1000Г У/ПАСТ КРЕМ 33% ПЕТМОЛ СЛИВОЧНЫЙ БЗМЖ (ШТ)269.01123228.12
16370544, ПШЕНО ШЛИФОВАННОЕ МИСТРАЛЬ 900Г (ШТ)89.904359.60
17580535, 800Г ГРЕБЕШОК ФИЛЕ METRO CHEF 10/20 (ШТ)1598.991219187.88
18587505, 140Г ЙОГ ГРЕЧЕС САВУШ 2% НАТ БЗМЖ (ШТ)37.196223.14
19277751, КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ МИСТРАЛЬ 900Г (ШТ)129.004516.00
20510798, 450Г СЕРБСКАЯ БРЫНЗА SABAC-AD БЗМЖ (ШТ)303.0041212.00
21547588, 400 ГР ПАСТА "ТОМ ЯМ" AROY-D (ШТ)229.004916.00
221271, 150МЛ ТАБАСКО (ПЕРЕЧ., КРАСНЫЙ) (ШТ)388.992777.98
23441361, 1Л НАП/СОЕВЫЙ ALPRO PROFESS (ШТ)199.00122388.00
24638758, 0,33Л ГАЗ НАП КОКА-КОЛА СТ (ШТ)49.90361796.40
2531188, 0,5Л ВОДА АКВА МИНЕРАЛЕ ГАЗ (ШТ)29.90601794.00
26639834, 0,33Л ГАЗ НАП КОКА-КОЛА БЕЗ САХ СТ (ШТ)45.90241101.60
27371845, 380Г ПРИПРАВА ГРАНАТОВЫЙ НАРШАРАБ (ШТ)259.0051295.00
28402739, 400Г ФАСОЛЬ КРАСНАЯ ХАЙНЦ (ШТ)106.006636.00
29559099, 1Л НАП/КОКОСОВЫЙ ALPRO PROFESS (ШТ)199.00244776.00
30458937, MPROF 250ШТ САЛФ БЕЛЫЕ 2СЛ 24Х24 (ШТ)86.90151303.50
31371842, 300ГР СОУС ТКЕМАЛИ КЛАССИЧЕСКИЙ (ШТ)114.915574.55
32522421, 1КГ ГРИБЫ БЕЛЫЕ METRO CHEF ПОЛОВИНКИ (ШТ)612.0021224.00
33440502, 5ШТ MPROF 200Л Б\ПОЛОТ 2СЛ V(ZZ (ШТ)349.0082792.00
34147816, МЕД ЦВЕТОЧНЫЙ ARO 380Г (ШТ)77.80241867.20
35287282, 2,5КГ КАРТОФ ДОЛЬКИ С КОЖУР MC (ШТ)309.002618.00
3656487, 2.5КГ КАРТОФ ФРИ 9ММ MC БЕЛЬГИЯ (ШТ)319.0082552.00
37563842, 300Г КИНУГОСИ-ТОФУ СОЕВЫЙ ПРОД (ШТ)267.002534.00
38658695, 1КГ ПЮРЕ КЛУБНИКА RAVIFRUIT (ШТ)602.651602.65
39658700, 1КГ ПЮРЕ МАЛИНА RAVIFRUIT (ШТ)687.131687.13
ИТОГО:68436.80
Наличные0.00
Карта68436.80
НДС итога чека со ставкой 20%4706.00
НДС итога чека со ставкой 10%3654.62
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004729230000472
ЗАВОД. №:
ФН: 9280440301386200
ФД: 293
ФПД#:
QR код чека