ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
353991, Краснодарский край, город Новороссийск, село Гайдук, шоссе Новороссийское, дом 34
ИНН 7704218694
 
30.07.2021 19:45
Чек № 1
Смена № 5
Кассир ************* ****************** **************** **************************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1532851, ЛАЙМ ВЕС (КГ)540.710.1475.70
2117322, 200Г ТВОРОГ 5% ПРОСТОКВАШИНО БЗМЖ (ШТ)93.50302805.00
374209, 1Л УП/МОЛОКО 0,05% PARMALAT Б/ЛАКТ БЗМЖ (ШТ)104.72121256.64
4117321, 200Г ТВОРОГ 9% ПРОСТОКВАШИНО БЗМЖ (ШТ)92.59302777.70
5117189, 1 КГ ТС2 САХАР ARO (ШТ)47.7420954.80
6666855, 250Г GALBANI СЫР СТРАЧАТЕЛЛА БЗМЖ (ШТ)446.4841785.92
7522139, ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ ЭКСТРА 2 ЯСНО СОЛНЫШКО 0,5КГ (ШТ)66.105330.50
8353291, 450Г МАСЛО 82.5% СЛАДКО-СЛИВ ЭКОМИЛК БЗМЖ (ШТ)359.842719.68
9113309, 1Л УП/МОЛОКО PARMALAT 3,5% БЗМЖ (ШТ)82.061209847.20
10659451, 700Г ПЕЛЬМЕНИ С ТЕЛЯТИНОЙ SИБИРСКАЯ KОЛЛЕКЦИЯ (ШТ)350.06103500.60
11118103, 500Г СЕМЕЧКИ SABRINA FOOD'S QUEEN ПОДСОЛНЕЧНИКА ОЧИЩЕННЫЕ (ШТ)103.901103.90
1293017, 150Г СЕМЕНА ЛЬНА ОГО (ШТ)42.54142.54
13594737, 270Г СГУЩ/МОЛОКО ГОСТ ДОЙ-ПАК БЗМЖ (ШТ)74.6610746.60
14308777, ВАНИЛЬНЫЙ САХАР РАСПАК 1КГ (ШТ)203.841203.84
15611432, СЕМЕНА ЧИА СЫРОЕД 100Г (ШТ)218.412436.82
16270493, 1Л УП/МОЛОКО PARMALAT 0,5% БЗМЖ (ШТ)83.1812998.16
17484683, 800Г ВЕТЧИНА C ИНДЕЙКОЙ ЧЕРКИЗ (ШТ)310.7582486.00
18539214, 180ГСЫР ЧЕЧИЛ БЕЛЫЙ 35% PRESID БЗМЖ (ШТ)215.2851076.40
19569745, 80Г*5 РИС КРУГЛОЗЕРНЫЙ УВЕЛКА (ШТ)76.196457.14
2074304, 450Г МАКАРОНЫ BARILLA ФИЛИНИ (ШТ)83.3010833.00
21270463, 0,5Л УП/СЛИВКИ БЕЛЫЙ ГОРОД 10% БЗМЖ (ШТ)99.79727184.88
22493460, 350Г ЙОГ DANONE ТРАДИЦИОННЫЙ БЗМЖ (ШТ)67.288538.24
2396641, 100Г ЛИМОННАЯ ТРАВА METRO CHEF (ШТ)227.662455.32
24593044, АПЕЛЬСИНЫ ВЕС (КГ)165.364.98823.49
25468949, 100Г КАКАО ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК (ШТ)108.172216.34
26384612, 1Л КРЕМ ШАНТИПАК 27%РАСТ. Д/ВЗ (ШТ)233.17122798.04
27559099, 1Л НАП/КОКОСОВЫЙ ALPRO PROFESS (ШТ)186.16366701.76
28623489, 1Л НАП/МИНДАЛЬНЫЙ ALPRO PROF (ШТ)186.16244467.84
2943786, 1Л СОЕВЫЙ НАПИТОК ALPRO БАНАН (ШТ)165.36365952.96
30514230, 2.5КГ КЛУБНИКА METRO CHEF (ШТ)1038.9611038.96
3173297, 500Г СЕМЕНА ТЫКВЫ METRO CHEF ОЧИЩЕННЫЕ (ШТ)290.161290.16
32100151, 950Г ОГУРЧИКИ ДЯДЯ ВАНЯ МАРИНОВАННЫЕ (ШТ)165.362330.72
33441361, 1Л НАП/СОЕВЫЙ ALPRO PROFESS (ШТ)186.16122233.92
34514224, 2,5КГ ВИШНЯ Б/КОСТОЧКИ MC (ШТ)827.831827.83
3596436, 400Г КОРИЦА METRO CHEF МОЛОТАЯ (ШТ)656.231656.23
36102526, 50Г МЯТА METRO CHEF (ШТ)113.452226.90
ИТОГО:66181.73
Наличные66181.73
Карта0.00
НДС итога чека со ставкой 20%4290.28
НДС итога чека со ставкой 10%3676.37
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004679275030429
ЗАВОД. №:
ФН: 9289440300781147
ФД: 15
ФПД#:
QR код чека