ИНН 7728029110
 
21.10.2020 19:27
Чек № 3
Смена № 174
Кассир ************ ****************** ******************* ****************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
11: 3639749 Бананы фасованные 1кг38.632.864110.64
22: 2164566 Соус СЭН СОЙ КЛАССИЧЕСКИЙ 250мл28.07128.07
33: 47795 Яблоки сезонные 1кг49.191.2461.00
44: 3022932 Хурма Королёк 1кг89.900.59853.76
55: 3472940 БЗМЖ Масло КРЕСТЬЯНСКОЕ 175г57.632115.26
66: 3632832 БЗМЖ Сметана САРАФАНОВО 320г38.63138.63
77: 3601972 БЗМЖ Сметана ПРОСТОКВАШИНО 315г54.90154.90
88: 20530 БЗМЖ Творог АГУША 100г21.046126.24
99: 18510 БЗМЖ Кефир АГУША 3.2% 204г21.04484.16
1010: 52286 БЗМЖ Смесь АГУША-2 204мл24.56373.68
1111: 3431574 БЗМЖ Сливки питьевые 195мл17.52117.52
1212: 2094225 Пюре САДЫ ПРИДОНЬЯ 125г8.4418.44
1313: 2094220 Пюре САДЫ ПРИДОНЬЯ 125г8.44542.20
1414: 2094220 Пюре САДЫ ПРИДОНЬЯ 125г8.02648.12
1515: 3974927 Освеж.воздуха AIR WICK 290мл79.90179.90
1616: 3218791 БЗМЖ Сыр Российский 100г369.000.434160.15
1717: 3466088 БЗМЖ Сыр АДЫГЕЙСКИЙ 300г154.751154.75
1818: 3498599 Укроп свежий зеленый 100г34.90134.90
1919: 8678 Какао NESTLE НЕСКВИК 250г99.90199.90
2020: 2166 Томат круглый красный 1кг70.300.6545.70
2121: 60529 Морковь отечественная 1кг14.001.19616.74
2222: 4072 Огурцы короткоплодные 1кг89.901.12100.69
2323: 1537 Мандарины 1кг69.901.0875.49
2424: 48660 Виноград киш-миш 1кг89.901.09898.71
2525: 3182853 Яйца куриные 10шт40.74140.74
2626: 3479391 БЗМЖ Творог 180г25.26250.52
2727: 3653933 Сосиски КЛИНСКИЕ 460г159.901159.90
2828: 46626 СПм Свинина духовая 1кг217.850.574125.05
2929: 69215 Креветки королевские 50/70 1кг389.902.025789.55
3030: 3671958 Пельмени СИБИРСК.КОЛЛЕКЦИЯ 700г229.901229.90
ИТОГО:3125.00
Наличные0.00
Карта3125.00
НДС итога чека со ставкой 10%255.15
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004466379048735
ЗАВОД. №:
ФН: 9289440300632070
ФД: 3519
ФПД#:
QR код чека