ИНН 7728029110
 
09.08.2020 12:43
Чек № 18
Смена № 309
Кассир ******** ****************** ******************* ****************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
11: 3314561 Наполнитель KATTY 5кг98.10198.10
22: 4072 Огурцы короткоплодные 1кг89.911.08297.28
33: 3422539 БЗМЖ Продукт ТЕМА БИОЛАКТ 208г27.8411306.24
44: 20530 БЗМЖ Творог АГУША 100г23.85495.40
55: 2085953 БЗМЖ Биопродукт БИО-БАЛАНС 930г65.90165.90
66: 3399811 Средство БОС 1200г89.912179.82
77: 65939 Торт ШОКОЛАДНИЦА 430г143.913431.73
88: 3496901 Корм KITEKAT д/взрос.кошек 85г10.7136385.56
99: 2099571 Картофель мытый 1кг39.902.0682.19
1010: 3639748 Нектарины Узбекистан 1кг143.911.176169.24
1111: 3639577 Яблоки ранние 1кг79.902.08166.19
1212: 77001506 Кукуруза 1шт89.912179.82
1313: 16160 Шоколад АЛЕНКА 100г45.2312542.76
1414: 2149542 Батон НАРЕЗНОЙ 400г36.30136.30
1515: 3455948 Корм PURINA ONE сухой 1,5кг341.912683.82
1616: 1530 Грейпфрут красный 1кг119.901.548185.61
1717: 2166 Томат круглый красный 1кг80.911.12891.27
ИТОГО:3797.00
Наличные0.00
Карта3797.00
НДС итога чека со ставкой 10%134.13
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0003871062010710
ЗАВОД. №:
ФН: 9289000100344373
ФД: 5892
ФПД#:
QR код чека